******大学水产养殖、半导体探测器研发与制作实验室改造项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP************00199 | ||||||||||||
二、项目名称:******大学水产养殖、半导体探测器研发与制作实验室改造项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:吕建勋、杜钊庆、宋伟国、王磊、张平、标包2:吕建勋、杜钊庆、宋伟国、王磊、张平 | ||||||||||||
************************************************************有限公司(80.85、81.85、81.85、84.85、90.85) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:本项目每包代理费用参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)及国发改办价格【2003】857号文、发改价格【2011】534号文规定工程招标项目的60%收取,最低800元。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):5322.00元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:1.代理费收费金额:第1包:4080.00元;第2包:1242.00元;2.详见成交结果公告附件。 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:******大学 | ||||||||||||
地 址:******大学) | ||||||||||||
联系方式:******大学) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:******有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省烟台市芝罘县(区)通世南路7号1861文化创意产业园区B1号楼7楼 | ||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:******有限公司 | ||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||
十一、附件: |
成交结果公告附件.zip