中标候选人公示
投资项目代码 | 2503-441800-18-01-413446;2503-441400-18-01-727156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | G55二广高速公路连州至怀集段安全韧性提升工程;G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | G55二广高速公路连州至怀集段安全韧性提升工程及G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | G55二广高速公路连州至怀集段安全韧性提升工程及G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | G55二广高速公路连州至怀集段安全韧性提升工程及G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************10 | 1 | 1113.997600(万元) | 树立高质量发展理念,以“优质耐久、安全可靠、经济环保”为目标。勘察设计质量达到国家、省、厅等行业主管部门及业主要求。无勘察设计原因造成的安全质量事故,打造平安百年品质工程 | 见附件 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6P | 2 | 1111.682700(万元) | 树立高质量发展理念,以“优质耐久、安全可靠、经济环保”为目标。勘察设计质量达到国家、省、厅等行业主管部门及业主要求。无勘察设计原因造成的安全质量事故,打造平安百年品质工程 | 见附件 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************58 | 3 | 1122.325200(万元) | 树立高质量发展理念,以“优质耐久、安全可靠、经济环保”为目标。勘察设计质量达到国家、省、厅等行业主管部门及业主要求。无勘察设计原因造成的安全质量事故,打造平安百年品质工程 | 见附件 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司二广分公司 | 联系地址 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月18日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月21日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |