定量评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 汇总得分 | ||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 9.70 | 2.00 | 1.00 | 84.94 | 97.64 | 9.40 | 2.00 | 1.00 | 84.94 | 97.34 | 10.10 | 2.00 | 1.00 | 84.94 | 98.04 | 9.80 | 2.00 | 1.00 | 84.94 | 97.74 | 9.40 | 2.00 | 1.00 | 84.94 | 97.34 | 9.63 | 2.00 | 1.00 | 84.94 | 97.57 |
******有限公司 | 9.80 | 2.00 | 1.00 | 84.81 | 97.61 | 10.20 | 2.00 | 1.00 | 84.81 | 98.01 | 10.10 | 2.00 | 1.00 | 84.81 | 97.91 | 10.10 | 2.00 | 1.00 | 84.81 | 97.91 | 9.40 | 2.00 | 1.00 | 84.81 | 97.21 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 84.81 | 97.81 |
******有限公司 | 10.20 | 2.00 | 1.00 | 84.54 | 97.74 | 10.70 | 2.00 | 1.00 | 84.54 | 98.24 | 10.10 | 2.00 | 1.00 | 84.54 | 97.64 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 84.54 | 97.54 | 10.20 | 2.00 | 1.00 | 84.54 | 97.74 | 10.17 | 2.00 | 1.00 | 84.54 | 97.71 |
******有限公司 | 9.70 | 2.00 | 1.00 | 84.46 | 97.16 | 9.80 | 2.00 | 1.00 | 84.46 | 97.26 | 9.40 | 2.00 | 1.00 | 84.46 | 96.86 | 9.80 | 2.00 | 1.00 | 84.46 | 97.26 | 9.40 | 2.00 | 1.00 | 84.46 | 96.86 | 9.63 | 2.00 | 1.00 | 84.46 | 97.09 |
******有限公司 | 10.50 | 2.00 | 1.00 | 84.72 | 98.22 | 10.40 | 2.00 | 1.00 | 84.72 | 98.12 | 9.40 | 2.00 | 1.00 | 84.72 | 97.12 | 10.40 | 2.00 | 1.00 | 84.72 | 98.12 | 11.20 | 2.00 | 1.00 | 84.72 | 98.92 | 10.43 | 2.00 | 1.00 | 84.72 | 98.15 |
******有限公司 | 9.80 | 1.00 | 0.00 | 84.14 | 94.94 | 9.70 | 1.00 | 0.00 | 84.14 | 94.84 | 9.40 | 1.00 | 0.00 | 84.14 | 94.54 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 84.14 | 95.14 | 9.40 | 1.00 | 0.00 | 84.14 | 94.54 | 9.63 | 1.00 | 0.00 | 84.14 | 94.77 |
******有限责任公司 | 11.20 | 2.00 | 1.00 | 84.66 | 98.86 | 10.80 | 2.00 | 1.00 | 84.66 | 98.46 | 10.60 | 2.00 | 1.00 | 84.66 | 98.26 | 10.20 | 2.00 | 1.00 | 84.66 | 97.86 | 11.20 | 2.00 | 1.00 | 84.66 | 98.86 | 10.87 | 2.00 | 1.00 | 84.66 | 98.53 |
