首页 > 交通工程 > 道路 >

2021G12(卓越)配套道路建设工程施工中标候选人公示-中标候选人公示

2021G12(卓越)配套道路建设工程施工中标候选人公示-中标候选人公示

基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-07-25
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
中标联系电话:******[查看]
中标金额:******[查看]
招标文件下载
我要报名
2025新澳原料免费资料-资料免费精选

标段编号:JBSZ******-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的2021G12(卓越)配套道路建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级
投标报价(元) ******.00 ******.50 ******.24
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家标准 符合国家标准 符合国家标准
项目负责人 陈曦 王子恒 武慧青
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 ************;浙建安B(2023)****** 晋建安B(2023)******;晋************ ************;苏建安B(2010)******
暂估价-(万元) 工程 ****** ****** ******
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称 永康市南苑西路(西塔路一城南路西路口)道路改造提升工程项目
合同价格 ******.00元
项目地点 ******街道南苑区块
开工时间 2023年04月13日
竣工时间 2024年01月28日
项目负责人 吴彬
招标单位名称 ******有限公司
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称 滨河东路南延二期工程施工一标段
合同价格 ******2.12元
项目地点 太原市小店区
开工时间 2021年06月20日
竣工时间 2023年05月08日
项目负责人 王东根
招标单位名称 太原市城乡基础设施建设中心
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称 清陶企业配套道路工程
合同价格 ******.00元
项目地点 昆山市开发区
开工时间 2022年12月15日
竣工时间 2024年05月20日
项目负责人 李根
招标单位名称 ******有限公司
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ******有限公司使用相同锁号
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ******有限公司使用相同锁号
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供资质证书
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不满足招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合招标 文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合招标 文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求

******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.98 99.98
3 ******有限公司 99.98 99.98
4 ******有限责任公司 99.98 99.98
5 ******有限公司 99.96 99.96
6 ******有限公司 99.95 99.95
7 ******有限公司 99.94 99.94
8 ******有限公司 99.91 99.91
9 ******有限公司 99.89 99.89
10 ******有限公司 99.88 99.88
11 ******有限责任公司 99.88 99.88
12 ******有限公司 99.87 99.87
13 ******有限公司 99.86 99.86
14 ******有限公司 99.86 99.86
15 ******有限公司 99.86 99.86
16 ******有限公司 99.86 99.86
17 ******有限公司 99.86 99.86
18 ******有限公司 99.85 99.85
19 ******有限公司 99.78 99.78
20 ******有限公司 99.77 99.77
21 ******有限公司 99.76 99.76
22 ******有限公司 99.76 99.76
23 ******有限公司 99.76 99.76
24 ******有限公司 99.75 99.75
25 ******有限公司 99.75 99.75
26 ******有限公司 99.74 99.74
27 ******有限公司 99.74 99.74
28 ******有限公司 99.73 99.73
29 ******有限公司 99.72 99.72
30 ******有限公司 99.71 99.71
31 ******有限公司 99.70 99.7
32 ******有限公司 99.67 99.67
33 ******有限公司 99.67 99.67
34 ******有限公司 99.67 99.67
35 ******有限公司 99.67 99.67
36 ******有限公司 99.67 99.67
37 ******有限公司 99.66 99.66
38 ******有限公司 99.64 99.64
39 ******有限公司 99.63 99.63
40 ******有限公司 99.63 99.63
41 ******有限公司 99.61 99.61
42 ******有限公司 99.60 99.6
43 ******有限公司 99.59 99.59
44 ******有限公司 99.57 99.57
45 ******有限公司 99.56 99.56
46 ******有限公司 99.56 99.56
47 ******有限公司 99.56 99.56
48 ******有限公司 99.54 99.54
49 ******有限公司 99.54 99.54
50 ******有限公司 99.53 99.53
51 ******有限公司 99.51 99.51
52 ******有限公司 99.49 99.49
53 ******有限公司 99.48 99.48
54 ******有限公司 99.48 99.48
55 ******有限公司 99.46 99.46
56 ******有限公司 99.46 99.46
57 ******有限公司 99.43 99.43
58 ******有限公司 99.42 99.42
59 ******有限公司 99.41 99.41
60 ******有限公司 99.41 99.41
61 ******有限公司 99.40 99.4
62 ******有限公司 99.40 99.4
63 ******有限公司 99.40 99.4
64 ******有限责任公司 99.40 99.4
65 ******有限公司 99.39 99.39
66 ******有限公司 99.38 99.38
67 ******有限公司 99.37 99.37
68 温岭市市政环境工程公司 99.34 99.34
69 ******集团股份公司 99.31 99.31
70 ******有限公司 99.30 99.3
71 ******有限公司 99.28 99.28
72 ******有限公司 99.28 99.28
73 ******有限公司 99.25 99.25
74 ******有限公司 99.22 99.22
75 ******有限公司 99.22 99.22
76 ******有限公司 99.20 99.2
77 ******有限公司 99.18 99.18
78 ******有限公司 99.18 99.18
79 ******有限公司 99.16 99.16
80 ******有限公司 99.15 99.15
81 ******有限公司 99.13 99.13
82 ******有限公司 99.10 99.1
83 ******有限公司 99.10 99.1
84 ******有限公司 99.09 99.09
85 ******有限公司 99.08 99.08
86 ******有限责任公司 99.08 99.08
87 ******有限公司 99.08 99.08
88 ******有限公司 99.06 99.06
89 ******有限公司 99.06 99.06
90 ******有限公司 99.06 99.06
91 ******有限公司 99.01 99.01
92 ******有限公司 98.99 98.99
93 ******有限公司 98.96 98.96
94 ******有限公司 98.95 98.95
95 ******有限公司 98.94 98.94
96 ******有限责任公司 98.93 98.93
97 ******有限公司 98.93 98.93
98 ******有限公司 98.91 98.91
99 ******有限责任公司 98.90 98.9
100 ******有限公司 98.88 98.88
101 ******有限公司 98.87 98.87
102 ******有限公司 98.86 98.86
103 ******有限公司 98.85 98.85
104 ******有限公司 98.82 98.82
105 ******有限公司 98.81 98.81
106 ******有限公司 98.80 98.8
107 ******有限公司 98.79 98.79
108 ******有限公司 98.77 98.77
109 ******有限责任公司 98.77 98.77
110 ******有限公司 98.76 98.76
111 ******有限公司 98.74 98.74
112 ******有限公司 98.74 98.74
113 ******有限公司 98.74 98.74
114 ******有限公司 98.73 98.73
115 ******有限公司 98.73 98.73
116 ******有限公司 98.70 98.7
117 ******有限公司 98.65 98.65
118 ******有限公司 98.64 98.64
119 ******有限公司 98.64 98.64
120 ******有限公司 98.61 98.61
121 ******有限公司 98.60 98.6
122 ******有限公司 98.60 98.6
123 ******有限公司 98.60 98.6
124 ******有限公司 98.59 98.59
125 ******有限公司 98.57 98.57
126 ******有限公司 98.57 98.57
127 ******有限公司 98.54 98.54
128 ******有限公司 98.53 98.53
129 ******有限公司 98.53 98.53
130 ******有限公司 98.51 98.51
131 ******有限公司 98.50 98.5
132 ******有限公司 98.48 98.48
133 ******有限公司 98.48 98.48
134 ******有限公司 98.44 98.44
135 ******有限公司 98.42 98.42
136 ******有限公司 98.41 98.41
137 ******有限公司 98.39 98.39
138 ******有限公司 98.34 98.34
139 ******有限公司 98.32 98.32
140 ******有限公司 98.29 98.29
141 ******有限公司 98.27 98.27
142 ******有限公司 98.27 98.27
143 ******有限公司 98.25 98.25
144 ******有限公司 98.24 98.24
145 ******有限公司 98.21 98.21
146 ******有限公司 98.20 98.2
147 ******有限公司 98.18 98.18
148 ******有限公司 98.18 98.18
149 ******有限公司 98.18 98.18
150 ******有限公司 98.15 98.15
151 ******有限公司 98.14 98.14
152 ******有限公司 98.13 98.13
153 ******有限公司 98.12 98.12
154 ******有限公司 98.09 98.09
155 ******有限公司 98.09 98.09
156 ******有限公司 98.07 98.07
157 ******有限公司 98.06 98.06
158 ******有限公司 98.04 98.04
159 ******有限公司 98.04 98.04
160 ******有限公司 98.00 98
161 ******有限公司 97.98 97.98
162 ******有限公司 97.97 97.97
163 ******有限公司 97.96 97.96
164 ******有限公司 97.94 97.94
165 ******有限公司 97.92 97.92
166 ******有限公司 97.92 97.92
167 ******有限公司 97.91 97.91
168 ******有限公司 97.91 97.91
169 ******有限公司 97.88 97.88
170 ******有限公司 97.85 97.85
171 ******有限公司 97.84 97.84
172 ******有限公司 97.81 97.81
173 ******有限公司 97.79 97.79
174 ******有限公司 97.78 97.78
175 ******有限公司 97.77 97.77
176 ******有限公司 97.74 97.74
177 ******有限公司 97.73 97.73
178 ******有限公司 97.73 97.73
179 ******有限公司 97.70 97.7
180 ******有限公司 97.69 97.69
181 ******有限公司 97.67 97.67
182 ******有限公司 97.66 97.66
183 ******有限公司 97.65 97.65
184 ******有限公司 97.63 97.63
185 ******集团股份公司 97.62 97.62
186 ******有限公司 97.61 97.61
187 ******有限公司 97.61 97.61
188 ******有限公司 97.57 97.57
189 ******有限公司 97.55 97.55
190 ******有限公司 97.53 97.53
191 ******有限公司 97.51 97.51
192 ******有限公司 97.51 97.51
193 ******有限公司 97.45 97.45
194 ******有限公司 97.45 97.45
195 ******有限公司 97.44 97.44
196 ******有限公司 97.40 97.4
197 ******有限公司 97.39 97.39
198 ******有限公司 97.32 97.32
199 ******有限公司 97.30 97.3
200 ******有限公司 97.29 97.29
201 ******有限公司 97.27 97.27
202 ******有限公司 97.26 97.26
203 ******有限公司 97.25 97.25
204 ******有限公司 97.24 97.24
205 ******有限公司 97.22 97.22
206 ******有限公司 97.16 97.16
207 ******有限公司 97.13 97.13
208 ******有限公司 97.13 97.13
209 ******有限公司 97.11 97.11
210 ******有限公司 97.07 97.07
211 ******有限公司 97.06 97.06
212 ******有限公司 97.05 97.05
213 ******有限公司 97.04 97.04
214 ******有限公司 97.03 97.03
215 ******有限公司 97.01 97.01
216 ******有限公司 97.00 97
217 ******有限公司 96.98 96.98
218 ******有限公司 96.96 96.96
219 ******有限公司 96.95 96.95
220 ******有限公司 96.93 96.93
221 ******有限公司 96.87 96.87
222 ******有限公司 96.85 96.85
223 ******有限公司 96.84 96.84
224 ******有限公司 96.83 96.83
225 ******有限公司 96.82 96.82
226 ******有限公司 96.77 96.77
227 ******有限公司 96.76 96.76
228 ******有限公司 96.76 96.76
229 ******有限公司 96.75 96.75
230 ******有限公司 96.74 96.74
231 ******有限责任公司 96.74 96.74
232 ******有限公司 96.73 96.73
233 ******有限公司 96.70 96.7
234 ******有限公司 96.69 96.69
235 ******有限公司 96.68 96.68
236 ******有限公司 96.66 96.66
237 ******有限公司 96.64 96.64
238 ******有限责任公司 96.63 96.63
239 ******有限公司 96.60 96.6
240 ******有限公司 96.58 96.58
241 ******有限公司 96.56 96.56
242 ******有限公司 96.55 96.55
243 ******有限公司 96.51 96.51
244 ******有限公司 96.51 96.51
245 ******有限公司 96.49 96.49
246 ******有限公司 96.49 96.49
247 ******有限公司 96.46 96.46
248 ******有限公司 96.46 96.46
249 ******有限责任公司 96.44 96.44
250 ******有限公司 96.40 96.4
251 ******有限公司 96.39 96.39
252 ******有限公司 96.37 96.37
253 ******有限公司 96.33 96.33
254 ******有限公司 96.30 96.3
255 ******有限公司 96.28 96.28
256 ******有限公司 96.26 96.26
257 南阳市市政工程总公司 96.24 96.24
258 陕西武功建筑工程总公司 96.21 96.21
259 ******有限公司 96.20 96.2
260 ******有限公司 96.16 96.16
261 ******有限公司 96.13 96.13
262 ******有限公司 96.10 96.1
263 ******有限公司 96.10 96.1
264 ******有限公司 96.10 96.1
265 ******有限公司 96.08 96.08
266 ******有限公司 96.05 96.05
267 ******有限公司 96.04 96.04
268 ******有限公司 96.04 96.04
269 ******有限公司 96.02 96.02
270 ******有限公司 96.00 96
271 ******有限公司 95.98 95.98
272 ******有限公司 95.96 95.96
273 ******有限公司 95.96 95.96
274 ******有限公司 95.96 95.96
275 ******有限公司 95.93 95.93
276 ******有限公司 95.93 95.93
277 ******有限公司 95.92 95.92
278 ******有限公司 95.89 95.89
279 ******有限公司 95.87 95.87
280 ******有限公司 95.87 95.87
281 ******有限公司 95.84 95.84
282 ******有限公司 95.81 95.81
283 ******有限公司 95.80 95.8
284 ******有限公司 95.77 95.77
285 ******有限公司 95.74 95.74
286 ******有限公司 95.74 95.74
287 ******有限公司 95.74 95.74
288 ******有限公司 95.71 95.71
289 ******有限公司 95.71 95.71
290 ******有限公司 95.68 95.68
291 ******有限公司 95.67 95.67
292 ******有限公司 95.63 95.63
293 ******有限公司 95.62 95.62
294 ******有限公司 95.60 95.6
295 ******有限公司 95.59 95.59
296 ******有限公司 95.57 95.57
297 ******有限公司 95.56 95.56
298 ******有限公司 95.54 95.54
299 ******有限公司 95.49 95.49
300 ******有限公司 95.46 95.46
301 ******有限公司 95.45 95.45
302 ******有限公司 95.42 95.42
303 ******有限公司 95.40 95.4
304 ******有限公司 95.39 95.39
305 ******有限责任公司 95.37 95.37
306 ******有限公司 95.34 95.34
307 ******有限公司 95.33 95.33
308 ******有限公司 95.30 95.3
309 ******有限公司 95.28 95.28
310 ******有限公司 95.27 95.27
311 ******有限公司 95.25 95.25
312 ******有限公司 95.24 95.24
313 ******有限公司 95.22 95.22
314 ******有限公司 95.17 95.17
315 ******有限公司 95.13 95.13
316 ******有限公司 95.10 95.1
317 ******有限公司 95.10 95.1
318 ******有限公司 95.09 95.09
319 ******有限公司 95.07 95.07
320 ******有限公司 95.03 95.03
321 ******有限公司 94.98 94.98
322 ******有限公司 94.97 94.97
323 ******有限公司 94.97 94.97
324 ******有限公司 94.96 94.96
325 ******有限公司 94.95 94.95
326 ******有限公司 94.94 94.94
327 ******有限公司 94.93 94.93
328 ******有限责任公司 94.88 94.88
329 ******有限公司 94.80 94.8
330 ******有限公司 94.80 94.8
331 ******有限公司 94.77 94.77
332 ******有限公司 94.76 94.76
333 ******有限公司 94.75 94.75
334 ******有限公司 94.73 94.73
335 ******有限公司 94.65 94.65
336 ******有限公司 94.65 94.65
337 ******有限公司 94.65 94.65
338 ******有限公司 94.64 94.64
339 ******有限公司 94.63 94.63
340 ******有限公司 94.58 94.58
341 ******有限公司 94.57 94.57
342 ******有限公司 94.51 94.51
343 ******有限公司 94.43 94.43
344 ******有限公司 94.43 94.43
345 ******有限公司 94.42 94.42
346 ******有限公司 94.40 94.4
347 ******有限公司 94.39 94.39
348 ******有限公司 94.36 94.36
349 ******有限公司 94.29 94.29
350 ******有限公司 94.28 94.28
351 ******有限公司 94.27 94.27
352 ******有限公司 94.26 94.26
353 ******有限公司 94.21 94.21
354 ******集团公司 94.15 94.15
355 ******有限公司 94.14 94.14
356 ******有限责任公司 94.12 94.12
357 ******有限公司 94.09 94.09
358 ******有限公司 94.06 94.06
359 ******有限公司 94.05 94.05
360 ******有限公司 94.02 94.02
361 ******有限公司 93.91 93.91
362 ******有限公司 93.89 93.89
363 ******有限公司 93.87 93.87
364 ******有限公司 93.73 93.73
365 ******有限公司 93.72 93.72
366 ******有限公司 93.70 93.7
367 ******有限公司 93.57 93.57
368 ******有限公司 93.52 93.52
369 ******有限公司 93.38 93.38
370 ******有限公司 93.19 93.19
371 ******有限公司 92.84 92.84
372 ******有限公司 92.79 92.79

******委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)

7、拟定中标人:

******有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市江北新区公共工程建设中心 联系电话: 025-****** 招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&&******有限公司 联系电话: 025-****** 行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局 行政监管部门联系电话: 025-******
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:2024新澳原料免费资料"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于2024新澳原料免费资料,转载请必须注明机2024新澳原料免费资料,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部