中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440900-04-01-524821 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******有限公司新城东加油站新建项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******有限公司新城东加油站新建项目施工 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******有限公司新城东加油站新建项目施工 | |||||||||||||||||||
公示名称 | ******有限公司新城东加油站新建项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月29日 10时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
******有限公司 | ************6R | 1 | 总报价(万元):678.937081 | 合格 | 60 | 资格情况:石油化工工程施工总承包二级/D******9特种设备生产许可证工艺管道安装(GC2)/TS******-2029 业绩情况:/ | 叶鸿鹏 | 资质资格:二级注册建造师/粤************ 业绩:/ | ||||||||||||
******有限责任公司 | ************9J | 2 | 总报价(万元):677.464563 | 合格 | 60 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级/D******8特种设备生产许可证工业管道安装(GC1)/TS******-2025 业绩情况:/ | 董颖 | 资质资格:一级注册建造师/赣************ 业绩:/ | ||||||||||||
******有限公司 | ************0G | 3 | 总报价(万元):686.280798 | 合格 | 60 | 资格情况:石油化工工程施工总承包二级/D******6特种设备生产许可证工业管道安装(GC1)/TS******-2027 业绩情况:/ | 王唯懿 | 资质资格:二级注册建造师/粤************ 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 茂名市电白区博贺镇解放街一路130号办公楼第二层之一 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 冯先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******委员会建设交通局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区电城镇博贺大道1号保利办公区六栋1楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月09日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中鼎-公示.pdf
茂松-公示.pdf
建筑安装-公示.pdf
K值表.pdf
投标申请人资格能力条件.pdf
中标候选人公示.pdf