首页 > 房屋建筑 > 施工总承包 >

多肽药物新建项目多肽车间建筑安装施工总承包-中标候选人公示

多肽药物新建项目多肽车间建筑安装施工总承包-中标候选人公示

基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-07-07
中标单位:******[查看]
中标联系电话:******[查看]
中标金额:******[查看]
招标文件下载
我要报名
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A************002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司多肽药物新建项目多肽车间建筑安装施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点******街道劳动东路518号,建筑面积5262.75平方米,控制价为******.96元,暂估价为1880万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.00 元
项目负责人 褚雯  工期 210天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 二级注册建造师  项目经理证书编号 ******8417 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.52 元
项目负责人 王俊  工期 210天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 二级注册建造师  项目经理证书编号 ******3535 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.06 元
项目负责人 王彩宏  工期 210天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 一级注册建造师  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 投标项目负责人注册建造师证书已过期,资格审查不通过

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******有限公司 ******.83元 -- 1.42 84.85 86.27
2 ******有限公司 ******.20元 -- 1.31 97.91 99.22
3 ******有限公司 ******.26元 -- 1.74 91.52 93.26
4 ******有限公司 ******.60元 -- 1.8 95.75 97.55
5 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 38.37 38.37
6 ******有限公司 ******.60元 -- 1.41 88.65 90.06
7 ******有限公司 ******.47元 -- 1.69 92.16 93.85
8 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 79.16 79.16
9 ******有限公司 ******.95元 -- 1.63 93.61 95.24
10 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 87.22 87.22
11 ******有限公司 ******.75元 -- 1.79 95.7 97.49
12 ******有限公司 ******.64元 -- 1.53 88.47 90.00
13 ******有限公司 ******.00元 -- 1.23 85.05 86.28
14 ******有限公司 ******.69元 -- 1.47 91.07 92.54
15 ******有限公司 ******.00元 -- 1.37 88.09 89.46
16 ******有限公司 ******.89元 -- 1.31 90.94 92.25
17 ******有限公司 ******.21元 -- 1.31 92.81 94.12
18 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 92.71 92.71
19 ******有限公司 ******.23元 -- 1.37 92.57 93.94
20 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 88.07 88.07
21 ******有限公司 ******.16元 -- 1.31 83.55 84.86
22 ******有限公司 ******.81元 -- 1.31 92.72 94.03
23 ******有限公司 ******.85元 -- 1.59 89.95 91.54
24 ******有限公司 ******.72元 -- 1.35 91.76 93.11
25 ******有限公司 ******.33元 -- 1.86 97.21 99.07
26 ******有限公司 ******.61元 -- 1.89 95.21 97.10
27 ******有限公司 ******.92元 -- 1.6 93.95 95.55
28 ******有限公司 ******.84元 -- 1.83 93.58 95.41
29 ******有限公司 ******.68元 -- 1.6 91.2 92.80
30 ******有限公司 ******.78元 -- 1.31 87.93 89.24
31 ******有限公司 ******.55元 -- 1.64 90.59 92.23
32 ******有限公司 ******.15元 -- 1.88 92.9 94.78
33 ******有限公司 ******.65元 -- 1.79 96.09 97.88
34 ******有限公司 ******.42元 -- 1.73 91.69 93.42
35 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 88.22 88.22
36 ******有限公司 ******.03元 -- 1.35 88.9 90.25
37 ******有限公司 ******.15元 -- 1.56 93.79 95.35
38 ******有限公司 ******.20元 -- 1.84 97.28 99.12
39 ******有限公司 ******.00元 -- 1.45 90.04 91.49
40 ******有限公司 ******.14元 -- 1.65 94.64 96.29
41 ******有限公司 ******.61元 -- 0.0 88.1 88.10
42 ******有限公司 ******.99元 -- 1.37 89.18 90.55
43 ******有限公司 ******.39元 -- 1.62 91.08 92.70
44 ******有限公司 ******.86元 -- 1.63 89.69 91.32
45 ******有限公司 ******.89元 -- 1.31 92.9 94.21
46 ******有限公司 ******.22元 -- 1.61 89.67 91.28
47 ******有限公司 ******.75元 -- 1.65 94.13 95.78
48 ******有限公司 ******.06元 -- 1.87 97.38 99.25
49 ******有限公司 ******.91元 -- 1.67 93.66 95.33
50 ******有限公司 ******.00元 -- 1.37 88.63 90.00
51 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 81.1 81.10
52 ******有限公司 ******.40元 -- 1.83 96.17 98.00
53 ******有限公司 ******.30元 -- 1.8 95.1 96.90
54 ******有限公司 ******.00元 -- 1.37 89.57 90.94
55 ******有限公司 ******.50元 -- 1.63 90.62 92.25
56 ******有限公司 ******.16元 -- 1.68 94.76 96.44
57 ******有限公司 ******.97元 -- 1.73 94.97 96.70
58 ******有限公司 ******.49元 -- 1.41 89.89 91.30
59 ******有限公司 ******.56元 -- 1.43 89.13 90.56
60 ******有限公司 ******.04元 -- 1.91 94.32 96.23
61 ******有限公司 ******.45元 -- 1.56 90.23 91.79
62 ******有限公司 ******.24元 -- 1.66 91.74 93.40
63 ******有限公司 ******.65元 -- 1.84 95.56 97.40
64 ******有限公司 ******.43元 -- 1.88 96.87 98.75
65 ******有限公司 ******.22元 -- 1.57 91.97 93.54
66 ******有限公司 ******.58元 -- 1.51 90.24 91.75
67 ******有限公司 ******.43元 -- 1.61 91.5 93.11
68 ******有限公司 ******.51元 -- 1.62 93.63 95.25
69 ******有限公司 ******.35元 -- 1.59 91.93 93.52
70 ******有限公司 ******.06元 -- 1.41 95.04 96.45
71 ******有限公司 ******.32元 -- 1.41 81.81 83.22
72 ******有限公司 ******.38元 -- 1.56 90.58 92.14
73 ******有限公司 ******.78元 -- 1.77 93.2 94.97
74 ******有限公司 ******.85元 -- 1.43 89.52 90.95
75 ******有限公司 ******.45元 -- 1.45 89.91 91.36
76 ******有限公司 ******.00元 -- 1.21 83.85 85.06
77 ******有限公司 ******.89元 -- 1.41 90.08 91.49
78 ******有限公司 ******.82元 -- 1.92 95.37 97.29
79 ******有限公司 ******.08元 -- 1.68 93.21 94.89
80 ******有限公司 ******.71元 -- 1.31 88.88 90.19
81 ******有限公司 ******.79元 -- 1.63 92.58 94.21
82 ******有限公司 ******.20元 -- 1.56 89.99 91.55
83 ******有限公司 ******.10元 -- 1.45 92.64 94.09
84 ******有限公司 ******.77元 -- 1.75 95.27 97.02
85 ******有限公司 ******.21元 -- 1.45 91.35 92.80
86 ******有限公司 ******.38元 -- 1.45 89.93 91.38
87 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 87.81 87.81
88 ******有限公司 ******.20元 -- 1.51 89.91 91.42
89 ******有限公司 ******.94元 -- 1.91 97.17 99.08
90 ******有限公司 ******.08元 -- 1.85 96.15 98.00
91 ******有限公司 ******.39元 -- 1.66 94.39 96.05
92 ******有限公司 ******.67元 -- 1.87 93.41 95.28
93 ******有限公司 ******.93元 -- 1.41 95.29 96.70
94 ******有限公司 ******.88元 -- 1.31 97.33 98.64
95 ******有限公司 ******.20元 -- 1.49 80.3 81.79
96 ******有限公司 ******.03元 -- 1.55 89.74 91.29
97 ******有限公司 ******.99元 -- 1.62 94.21 95.83
98 ******有限公司 ******.01元 -- 1.46 94.45 95.91
99 ******有限公司 ******.52元 -- 1.92 97.59 99.51
100 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 86.28 86.28
101 ******有限公司 ******.98元 -- 1.45 95.52 96.97
102 ******有限公司 ******.20元 -- 1.64 91.79 93.43
103 ******有限公司 ******.87元 -- 1.45 89.5 90.95
104 ******有限公司 ******.26元 -- 1.45 92.66 94.11
105 ******有限公司 ******.26元 -- 1.45 86.26 87.71
106 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 81.01 81.01
107 ******有限公司 ******.71元 -- 1.59 89.48 91.07
108 ******有限公司 ******.21元 -- 1.82 94.13 95.95
109 ******有限公司 ******.98元 -- 1.6 93.68 95.28
110 ******有限公司 ******.00元 -- 1.41 88.99 90.40
111 ******有限公司 ******.88元 -- 1.37 86.39 87.76
112 ******有限公司 ******.73元 -- 1.67 94.46 96.13
113 ******有限公司 ******.37元 -- 1.65 93.19 94.84
114 ******有限公司 ******.73元 -- 1.73 92.65 94.38
115 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 88.8 88.80
116 ******有限公司 ******.11元 -- 1.7 91.32 93.02
117 ******有限公司 ******.91元 -- 1.68 92.31 93.99
118 ******有限公司 ******.00元 -- 1.89 97.83 99.72
119 ******有限公司 ******.07元 -- 1.62 90.94 92.56
120 ******有限公司 ******.84元 -- 1.37 87.48 88.85
121 ******有限公司 ******.76元 -- 1.69 94.64 96.33
122 ******有限公司 ******.19元 -- 1.64 91.49 93.13
123 ******有限公司 ******.71元 -- 1.41 95.21 96.62
124 ******有限公司 ******.25元 -- 1.66 91.94 93.60
125 ******有限公司 ******.18元 -- 1.45 94.76 96.21
126 ******有限公司 ******.32元 -- 1.57 93.28 94.85
127 ******有限公司 ******.18元 -- 1.45 91.89 93.34
128 ******有限公司 ******.50元 -- 1.63 93.17 94.80
129 ******有限公司 ******.39元 -- 1.72 94.82 96.54
130 ******有限公司 ******.67元 -- 1.56 93.65 95.21
131 ******有限公司 ******.57元 -- 1.69 92.84 94.53
132 ******有限公司 ******.28元 -- 1.45 89.64 91.09
133 ******有限公司 ******.24元 -- 1.31 84.74 86.05
134 ******有限公司 ******.14元 -- 1.45 47.84 49.29
135 ******有限公司 ******.82元 -- 1.79 94.45 96.24
136 ******有限公司 ******.87元 -- 1.68 93.39 95.07
137 ******有限公司 ******.58元 -- 1.78 93.83 95.61
138 ******有限公司 ******.93元 -- 1.6 94.02 95.62
139 ******有限公司 ******.04元 -- 1.81 93.54 95.35
140 ******有限公司 ******.48元 -- 1.86 96.98 98.84

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人异议联系电话:0519-******;联系地址:常州市天宁区劳动东路518号;招标代理异议联系电话:0519-******;联系地址:武进区延政中大******建设局建设工程招投标管理处,******;举报电话0519-******;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
    8、备注:1、本项目采用合理低价法,抽取的相************有限公司,******.32。 2、本项目综合标评审得分为“信用分”得分。
    本评标结果公示期自2025年07月07日起,至2025年07月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******有限公司
日期:2025年07月07日
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:2024新澳原料免费资料"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于2024新澳原料免费资料,转载请必须注明机2024新澳原料免费资料,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部