******有限公司 家电厨具等物资 XJSH-******-017 采购公告
******有限公司关于 家电厨具等物资 XJSH-******-017 ,网上报价公告如下:
1、网上报价招标物资明细如下:
?家电厨具等物资
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******80000 | 德玛仕电蒸箱 | KZ-200D适用电压380V功率12KW十12KW | 1 | 台 | 新疆炭素库存组织(05月)新疆炭素后勤保卫科_队直1. ; | ||
******10004 | 反渗透直饮机 | HLBR800B-3L | AC220V 功率3KW 容量30L | 3 | 台 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班3. ; | |
******10080 | 馒头机 | MG60/2 | 380V 2.2W | 1 | 台 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班1. ; | |
******10121 | 商用智能免滤豆浆机 | 德玛仕DMS-DJ-50WF1 | 1 | 套 | 新疆炭素库存组织(05月)新疆炭素后勤保卫科_队直1. ; | ||
******10129 | 电饭锅 | SF100-155C | 10L 功率1550w | 10 | 台 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班10. ; | |
******60006 | 四门冰箱 | JBL0542S | 1 | 台 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班1. ; | ||
******60007 | 冰柜 | 容量:718升 | 1 | 台 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班1. ; | ||
******60002 | 开水器按压式水龙 | 4分 | 30 | 个 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班30. ; | ||
******10013 | 筷子 | 长228mm | 304不锈钢 10双装/把 | 200 | 把 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班200. ; | |
******50006 | 不锈钢加长食品夹 | 总长40cm 夹面宽4cm 头长8cm | 材质SUS304 | 30 | 把 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班30. ; | |
******00003 | 不锈钢漏勺 | 勺头直径15.5cm 总长41.5cm | 不锈钢 | 20 | 个 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班20. ; | |
******40002 | 刀具砧板消毒工作台 | 德玛仕580-Z2 | 2 | 台 | 新疆炭素库存组织(05月)新疆炭素后勤保卫科_队直2. ; | ||
******10002 | 万能空调遥控器 | KT-16 | 100 | 个 | 新疆煤电电力库存组织(05月)新疆煤电保障事业部_后勤科_保洁班100. ; |
2、报名截止时间: 2025年05月16日 10:00:00 ;报价截止时间: 2025年05月16日 10:00:00
3、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”
4、联系方式
******有限公司企管部
联系方式:******
5、平台操作事宜请联系:******
二○二五年五月十日