2025新澳原料免费资料-资料免费精选
中国华能总部项目(D03-04-35、D03-04-38地块及地下连通道)施工总承包项目标段一中标候选人公示
招标项目名称: |
中国华能总部项目(D03-04-35、D03-04-38地块及地下连通道)施工总承包项目 |
招标项目编号: | XAPR?G******157001 |
公示名称: |
中国华能总部项目(D03-04-35、D03-04-38地块及地下连通道)施工总承包项目标段一中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G************1 |
公示内容
标段: |
中国华能总部项目(D03-04-35、D03-04-38地块及地下连通道)施工总承包项目标段一 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年7月7日 | 开标地点: | 开标室二 |
公示开始日期: | 2025年7月9日 | 公示截止日期: | 2025年7月14日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | ******有限公司 | 102727.553777 | 79027.553777 | 合格 | 1337天 |
2 | ******有限公司 | 102783.662856 | 79083.662856 | 合格 | 1337天 |
3 | ******有限责任公司 | 102774.871483 | 79074.871483 | 合格 | 1337天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 赵虎军 | 教授级高级工程师 | 一级建造师注册证书,安全生产考核合格证书 | 鄂************,鄂建安B(2018)****** |
2 | ******有限公司 | 熊飞 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师,安全生产考核合格证书 | 粤************,粤建安B(2023)****** |
3 | ******有限责任公司 | 谷国艳 | 教授级高工 | 建筑一级注册建造师,安全生产考核合格证书 | 京************,京建安B(2004)****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | ******有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 湖北广电传媒大厦施工总承包 | ******电视台 | 2019-10-18 | ******55.68元 |
2 | ******有限公司 | ******学校施工 | ******有限公司 | 2020-08-21 | ******03元 |
3 | ******有限公司 | ******服务中心项目 | ******有限公司 | 2020-05-25 | ******77.57元 |
4 | ******有限公司 | 大兴区西红门商业综合区四期项目(4B写字楼等5项) | ******有限公司 | 2019-01-24 | ******2.81元 |
5 | ******有限公司 | 大兴区西红门商业综合区四期项目(4R商业等2项) | ******有限公司 | 2019-02-11 | ******0.13元 |
6 | ******有限公司 | 阿里巴巴北京总部项目(4-1-01研发楼等43项) | ******有限公司 | 2019-12-17 | ******99元 |
7 | ******有限公司 | CBD核心区Z-12地块泰康大厦项目 | ******有限公司 | 2015-11-19 | ******07.12元 |
8 | ******有限公司 | 新体育中心工程(施工)II标段 | ******有限公司 | 2020-09-11 | ******41.16元 |
9 | ******有限公司 | ******医院项目 | ******有限责任公司 | 2018-12-20 | ******5.86元 |
10 | ******有限公司 | 大疆天空之城大厦、大疆天空之城大厦(二期)项目总承包工程 | ******有限公司 | 2017-09-20 | ******00元 |
11 | ******有限公司 | ******中学花都校区建设工程 | ******管理中心 | 2019-08-19 | ******7.4元 |
12 | ******有限公司 | 深圳广电金融中心施工总承包工程 | 深圳市住宅工程管理站 | 2016-12-08 | ******8.88元 |
13 | ******有限公司 | 明晟科技大厦施工总承包工程 | ******有限公司 | 2020-07-28 | ******8.48元 |
14 | ******有限公司 | 酒业园区产教融合示范园-白酒职业技术培训中心项目 | ******有限公司 | 2022-03-25 | ******4.70元 |
15 | ******有限责任公司 | ******医院项目 | ******有限公司 | 2020-09-01 | ******9.70元 |
16 | ******有限责任公司 | 城市副中心剧院 | ******有限公司 | 2020-10-27 | ******03.26元 |
17 | ******有限责任公司 | 高能同步辐射光源项目 | ******学院高能物理研究所 | 2019-07-25 | ******22.59元 |
18 | ******有限责任公司 | ******中学部 | ******学校 | 2019-02-28 | ******87.64元 |
19 | ******有限责任公司 | ******医院东院建设工程(医疗综合楼等9项) | ******医院 | 2019-05-22 | ******51.33元 |
20 | ******有限责任公司 | 丰台区丽泽金融商务区D-07、D-08地块F3其他类多功能用地项目二标段 | ******有限公司 | 2020-05-09 | ******3.15元 |
21 | ******有限责任公司 | 回龙观体育文化公园南部场馆建设项目 | ******体育局 | 2020-12-15 | ******4.28元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 赵虎军 | 北京市CBD核心区Z14地块商业金融项目地下部分工程 | ******有限公司 | 2014-03-16 | ******2.06元 |
2 | ******有限公司 | 赵虎军 | CBD核心区Z14地块商业金融项目地上部分(北京市CBD核心区Z14地块商业金融项目) | ******有限公司 | 2015-06-08 | ******91.03元 |
3 | ******有限公司 | 熊飞 | 四川广播电视中心 | ******有限公司 | 2007-01-31 | ******0.00元 |
4 | ******有限责任公司 | 谷国艳 | 中共中央统战部办公楼工程 | ******办公室 | 2005-07-01 | ******4.70元 |
5 | ******有限责任公司 | 谷国艳 | 中国电子信息安全技术研究院 | ******有限公司 | 2012-06-24 | ******2.59元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | ******有限公司 | 18.00 | 37.10 | 37.00 | 38.00 | 33.00 |
2 | ******有限公司 | 37.90 | 35.10 | 32.90 | 23.70 | 32.60 |
3 | ******有限公司 | 36.30 | 37.40 | 31.90 | 18.90 | 33.80 |
4 | ******有限责任公司 | 21.60 | 34.20 | 30.90 | 28.90 | 31.60 |
5 | ******有限公司 | 22.30 | 33.30 | 31.80 | 24.70 | 32.90 |
6 | ******有限公司 | 24.00 | 34.20 | 31.80 | 22.00 | 30.60 |
7 | ******有限公司 | 20.90 | 34.30 | 31.80 | 25.20 | 28.40 |
8 | ******有限公司 | 16.40 | 30.50 | 29.10 | 19.20 | 30.10 |
9 | ******有限公司 | 15.10 | 28.70 | 27.90 | 18.70 | 27.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 59.9800 | 92.60 |
2 | ******有限公司 | 59.9900 | 92.43 |
3 | ******有限公司 | 59.9900 | 91.65 |
4 | ******有限责任公司 | 60.0000 | 89.44 |
5 | ******有限公司 | 60.0000 | 89.00 |
6 | ******有限公司 | 59.9900 | 88.51 |
7 | ******有限公司 | 58.0600 | 86.18 |
8 | ******有限公司 | 59.9900 | 85.05 |
9 | ******有限公司 | 59.9800 | 83.60 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
“采用“兼投不兼中”的方式,按照先标段二、后标段一顺序依次推荐中标候选人。每名投标人只能在1个标段中被推荐为第一中标候选人。标段二推荐为第一中标候选人后,可参加标段一评审和排序,但不再推荐为中标候选人”。 |
附件: