******大学滨江校区1#、2#学生公寓施工图设计项目 | |||||||||
招标项目编号:M************009 | |||||||||
******大学滨江校区1#、2#学生公寓施工图设计项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******************4 | |||||||||
公示内容: |
******大学滨江校区1#、2#学生公寓施工图设计项目 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·邢台市·市辖区 |
开标时间:2025-08-19 09:00 | 开标地点:邢台市公共资源交易中心综合开标室 |
公示开始日期:2025-08-21 | 公示截止日期:2025-08-24 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******有限公司 | 686,000.00元 | 686,000.00元 | 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范 | 45 |
2 | ******有限公司 | 663,000.00元 | 663,000.00元 | 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范 | 45 |
3 | ******有限责任公司 | 690,000.00元 | 690,000.00元 | 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范 | 45 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 王伟 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | ******966 |
2 | ******有限公司 | 郝卫东 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | ******421 |
3 | ******有限责任公司 | 魏利哲 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | ******452 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 建筑行业工程设计建筑工程甲级 |
2 | ******有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
3 | ******有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | ******学院辛集校区建设工程项目初步设计 | ******学院 | 2025-05-16 | 3,311,000.00元 |
2 | ******有限公司 | 石家庄市工人文化宫项目工程设计 | ******大学 | 2024-10-25 | 6,765,000.00元 |
3 | ******有限公司 | 太平河片区58#、62#、66#地块(临绿特色商街)项目设计 | ******有限公司 | 2025-01-20 | 5,002,003.00元 |
4 | ******有限公司 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目 | ******有限公司 | 2023-11-29 | 8,157,900.00元 |
5 | ******有限公司 | ******医院建设试点项目初步设计 | ******医院 | 2024-06-06 | 2,816,000.00元 |
6 | ******有限公司 | ******医院精神卫生综合楼设计 | ******医院 | 2024-09-26 | 7,280,000.00元 |
7 | ******有限公司 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)B地块项目 | ******有限公司 | 2025-02-12 | 5,586,600.00元 |
8 | ******有限责任公司 | \ | \ | 2025-08-20 | 0.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 王伟 | 石家庄市工人文化宫项目工程设计 | ******大学 | 2024-10-25 | 6,765,000.00元 |
2 | ******有限公司 | 王伟 | ******学院辛集校区建设工程项目初步设计 | ******学院 | 2025-05-16 | 3,311,000.00元 |
3 | ******有限公司 | 郝卫东 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)B地块项目 | ******有限公司 | 2025-02-12 | 5,586,600.00元 |
4 | ******有限公司 | 郝卫东 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目 | ******有限公司 | 2023-11-29 | 8,157,900.00元 |
5 | ******有限公司 | 郝卫东 | 太平河片区58#、62#、66#地块(临绿特色商街)项目设计 | ******有限公司 | 2025-01-20 | 5,002,003.00元 |
6 | ******有限公司 | 郝卫东 | ******医院建设试点项目初步设计 | ******医院 | 2024-06-06 | 2,816,000.00元 |
7 | ******有限公司 | 郝卫东 | ******医院精神卫生综合楼设计 | ******医院 | 2024-09-26 | 7,280,000.00元 |
8 | ******有限责任公司 | 魏利哲 | \ | \ | 2025-08-20 | 0.00元 |
5. |
设计方案汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限责任公司 | 76.80 | 68.20 | 68.40 | 64.80 | 73.50 | 70.34 | ||
2 | ******有限公司 | 79.80 | 71.30 | 75.10 | 71.90 | 78.00 | 75.22 | ||
3 | ******有限公司 | 78.90 | 69.90 | 72.90 | 73.50 | 77.90 | 74.62 | ||
4 | ******有限公司 | 77.70 | 67.30 | 68.30 | 65.10 | 71.90 | 70.06 |
资信业绩汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
服务团队汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限责任公司 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ||
2 | ******有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||
3 | ******有限公司 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||
4 | ******有限公司 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 设计方案得分 | 资信业绩得分 | 服务团队得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 75.22 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 90.12 | 1 |
2 | ******有限公司 | 74.62 | 5.00 | 5.00 | 4.71 | 89.33 | 2 |
3 | ******有限责任公司 | 70.34 | 5.00 | 5.00 | 4.78 | 85.12 | 3 |
4 | ******有限公司 | 70.06 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 84.81 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 未提供近3年财务会计报表 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******大学 | ******有限公司 |
地址:邢台市信都区泉南西大街473号 | 地址:河北省石家庄市裕华区金马路建投十号院底5-101 |
联系人:姜占勤 | 联系人:史景 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱: | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容: |