首页 >

【限下项目】官林镇杨舍头自然村人居环境整治提升项目(二)-评标结果公示

【限下项目】官林镇杨舍头自然村人居环境整治提升项目(二)-评标结果公示

基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-08-12
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
本项目采购产品推荐合作供应商(点击产品名称查看更多合作供应商)
点击加入供采通,创建供应商名片
采购产品名称
公司名称
主营产品
联系人
联系电话
环保工程,风管加工,催化燃烧,低温蒸发器,厨房排烟
刘经理

水样过滤器,离子交换柱,浮子流量计,电力
徐明哲

招标文件下载
我要报名
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX******801
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会******居环境整治提升项目(二)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 赵艮斌 
投标报价 ******.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 徐增鹏 
投标报价 ******.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 韩梅   
投标报价 ******.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 财务状况不符合要求,根据废标条款B1.4条规定,作废标处理。
2 ******有限公司 财务状况不符合要求,根据废标条款B1.4条规定,作废标处理。
3 ******有限公司 项目负责人资格不符合要求。根据废标条款B1.4条规定,作废标处理。
4 ******有限公司 项目负责人社保不符合要求。根据废标条款B1.4条规定,作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司
198 ******有限公司
199 ******有限公司
200 ******有限公司
201 ******有限公司
202 ******有限公司
203 ******有限公司
204 ******有限公司
205 ******有限公司
206 ******有限公司
207 ******有限公司
208 ******有限公司
209 ******有限公司
210 ******有限公司
211 ******有限公司
212 ******有限公司
213 ******有限公司
214 ******有限公司
215 ******有限公司
216 ******有限公司
217 ******有限公司
218 ******有限公司
219 ******有限公司
220 ******有限公司
221 ******有限公司
222 ******有限公司
223 ******有限公司
224 ******有限公司
225 ******有限公司
226 ******有限公司
227 ******有限公司
228 ******有限公司
229 ******有限公司
230 ******有限公司
231 ******有限公司
232 ******有限公司
233 ******有限公司
234 ******有限公司
235 ******有限公司
236 ******有限公司
237 ******有限公司
238 ******有限责任公司
239 ******有限公司
240 ******有限公司
241 ******有限公司
242 ******有限公司
243 ******有限公司
244 ******有限公司
245 ******有限公司
246 ******有限公司
247 ******有限公司
248 ******有限公司
249 ******有限公司
250 ******有限公司
251 ******有限公司
252 ******有限公司
253 ******有限公司
254 ******有限公司
255 ******有限公司
256 ******有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.77元 -- -- -- 98.46 -- -- 98.46
2 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
3 ******有限公司 ******.18元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
4 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
5 ******有限公司 ******.56元 -- -- -- 98.57 -- -- 98.57
6 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
7 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 98.63 -- -- 98.63
8 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
9 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
10 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
11 ******有限公司 ******.81元 -- -- -- 98.46 -- -- 98.46
12 ******有限公司 ******.63元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
13 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
14 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
15 ******有限公司 ******.33元 -- -- -- 98.51 -- -- 98.51
16 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
17 ******有限公司 ******.58元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
18 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.46 -- -- 98.46
19 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.52 -- -- 98.52
20 ******有限公司 ******.43元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
21 ******有限公司 ******.45元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
22 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
23 ******有限公司 ******.44元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
24 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
25 ******有限公司 ******.24元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
26 ******有限公司 ******.10元 -- -- -- 98.47 -- -- 98.47
27 ******有限公司 ******.97元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
28 ******有限公司 ******.90元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
29 ******有限公司 ******.44元 -- -- -- 98.47 -- -- 98.47
30 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
31 ******有限公司 ******.84元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
32 ******有限公司 ******.95元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
33 ******有限公司 ******.59元 -- -- -- 98.62 -- -- 98.62
34 ******有限公司 ******.29元 -- -- -- 98.44 -- -- 98.44
35 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
36 ******有限公司 ******.78元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
37 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
38 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
39 ******有限公司 ******.20元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
40 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.4 -- -- 98.40
41 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
42 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
43 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
44 ******有限公司 ******.06元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
45 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
46 ******有限公司 ******.31元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
47 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
48 ******有限公司 ******.09元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
49 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
50 ******有限公司 ******.14元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
51 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
52 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
53 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
54 ******有限公司 ******.60元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
55 ******有限公司 ******.41元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
56 ******有限公司 ******.30元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
57 ******有限公司 ******.13元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
58 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
59 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
60 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 98.41 -- -- 98.41
61 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
62 ******有限公司 ******.30元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
63 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
64 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
65 ******有限公司 ******.20元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
66 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
67 ******有限公司 ******.48元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
68 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
69 ******有限公司 ******.31元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
70 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
71 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
72 ******有限公司 ******.06元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
73 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
74 ******有限公司 ******.78元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
75 ******有限公司 ******.82元 -- -- -- 98.59 -- -- 98.59
76 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
77 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
78 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
79 ******有限公司 ******.56元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
80 ******有限公司 ******.23元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
81 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
82 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
83 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.68 -- -- 98.68
84 ******有限公司 ******.42元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
85 ******有限公司 ******.90元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
86 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
87 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
88 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
89 ******有限公司 ******.08元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
90 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
91 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.56 -- -- 98.56
92 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
93 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
94 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
95 ******有限公司 ******.39元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
96 ******有限公司 ******.55元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
97 ******有限公司 ******.78元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
98 ******有限公司 ******.94元 -- -- -- 98.51 -- -- 98.51
99 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
100 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
101 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
102 ******有限公司 ******.15元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
103 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
104 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 98.5 -- -- 98.50
105 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
106 ******有限公司 ******.07元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
107 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
108 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
109 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
110 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
111 ******有限公司 ******.49元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
112 ******有限公司 ******.72元 -- -- -- 98.54 -- -- 98.54
113 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
114 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
115 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
116 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
117 ******有限公司 ******.41元 -- -- -- 98.59 -- -- 98.59
118 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
119 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
120 ******有限公司 ******.81元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
121 ******有限公司 ******.71元 -- -- -- 98.56 -- -- 98.56
122 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
123 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
124 ******有限公司 ******.15元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
125 ******有限公司 ******.47元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
126 ******有限公司 ******.83元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
127 ******有限公司 ******.13元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
128 ******有限公司 ******.08元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
129 ******有限公司 ******.05元 -- -- -- 98.68 -- -- 98.68
130 ******有限公司 ******.60元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
131 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
132 ******有限公司 ******.25元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
133 ******有限公司 ******.54元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
134 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
135 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
136 ******有限公司 ******.81元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
137 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
138 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.43 -- -- 98.43
139 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
140 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
141 ******有限公司 ******.06元 -- -- -- 98.59 -- -- 98.59
142 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
143 ******有限公司 ******.30元 -- -- -- 98.5 -- -- 98.50
144 ******有限公司 ******.27元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
145 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
146 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
147 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
148 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
149 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
150 ******有限公司 ******.48元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
151 ******有限公司 ******.52元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
152 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
153 ******有限公司 ******.41元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
154 ******有限公司 ******.92元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
155 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
156 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
157 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
158 ******有限公司 ******.63元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
159 ******有限公司 ******.32元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
160 ******有限公司 ******.71元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
161 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
162 ******有限公司 ******.74元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
163 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
164 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
165 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
166 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
167 ******有限公司 ******.57元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
168 ******有限公司 ******.20元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
169 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
170 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.53 -- -- 98.53
171 ******有限公司 ******.64元 -- -- -- 98.49 -- -- 98.49
172 ******有限公司 ******.39元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
173 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
174 ******有限公司 ******.92元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
175 ******有限公司 ******.92元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
176 ******有限公司 ******.08元 -- -- -- 98.54 -- -- 98.54
177 ******有限公司 ******.85元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
178 ******有限公司 ******.08元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
179 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
180 ******有限公司 ******.57元 -- -- -- 98.42 -- -- 98.42
181 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
182 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
183 ******有限公司 ******.19元 -- -- -- 98.61 -- -- 98.61
184 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
185 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
186 ******有限公司 ******.59元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
187 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
188 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
189 ******有限公司 ******.77元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
190 ******有限公司 ******.88元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
191 ******有限公司 ******.32元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
192 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
193 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
194 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
195 ******有限公司 ******.54元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
196 ******有限公司 ******.39元 -- -- -- 98.48 -- -- 98.48
197 ******有限公司 ******.80元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
198 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.68 -- -- 98.68
199 ******有限公司 ******.04元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
200 ******有限公司 ******.62元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
201 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
202 ******有限公司 ******.60元 -- -- -- 98.63 -- -- 98.63
203 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
204 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
205 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
206 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
207 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
208 ******有限公司 ******.21元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
209 ******有限公司 ******.76元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
210 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
211 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
212 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
213 ******有限公司 ******.71元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
214 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
215 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
216 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
217 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
218 ******有限公司 ******.76元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
219 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
220 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
221 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
222 ******有限公司 ******.17元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
223 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
224 ******有限公司 ******.07元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
225 ******有限公司 ******.67元 -- -- -- 98.76 -- -- 98.76
226 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.55 -- -- 98.55
227 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
228 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
229 ******有限公司 ******.65元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
230 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.5 -- -- 98.50
231 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
232 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
233 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
234 ******有限公司 ******.21元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
235 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
236 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
237 ******有限公司 ******.98元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
238 ******有限责任公司 ******.25元 -- -- -- 98.47 -- -- 98.47
239 ******有限公司 ******.30元 -- -- -- 98.54 -- -- 98.54
240 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
241 ******有限公司 ******.05元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
242 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
243 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
244 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
245 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
246 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
247 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.5 -- -- 98.50
248 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
249 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
250 ******有限公司 ******.83元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
251 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
252 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
253 ******有限公司 ******.51元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
254 ******有限公司 ******.34元 -- -- -- 98.55 -- -- 98.55
255 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
256 ******有限公司 ******.32元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77

    7、拟确定中标人:******有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2025年08月12日起,至2025年08月15日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******委员会
日期:2025年08月12日
查看项目详细信息
*本项目采购产品推荐合作供应商*

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:2024新澳原料免费资料"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于2024新澳原料免费资料,转载请必须注明机2024新澳原料免费资料,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部