中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
报建编号: | 2503PD0011 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | ******街道陈家宅小区屋面及相关设施改造项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 何涛 | 150 | 入围 | 否 | 1369.0962 | ||||||
******有限公司 | 胡婷 | 150 | 入围 | 否 | 1369.5 | ||||||
******有限公司 | 吴大锋 | 150 | 入围 | 否 | 1369.8987 | ||||||
******有限公司 | 周英 | 150 | 入围 | 是 | 1369.3359 | ||||||
******有限公司 | 汪建升 | 150 | 入围 | 否 | 1367.2057 | ||||||
******有限公司 | 顾建国 | 150 | 入围 | 否 | 1368.6339 | ||||||
******有限公司 | 冯莹莹 | 150 | 入围 | 否 | 1367.9443 | ||||||
******有限公司 | 沈秋华 | 150 | 入围 | 否 | 1367.9652 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 李盛辉 | 150 | 入围 | 否 | 1366.1611 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 阮杰 | 150 | 入围 | 否 | 1368.1379 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 梁超 | 150 | 入围 | 否 | 1370.2254 | |||||
共11个投标人 |
暂估价:
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
合计 | 0 |