一、项目编号:ZJRS2025-CG192
二、项目名称:浙江武义经济开发区安全生产服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(单价) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 全费用单价(元/家/年):1260(元) | ******有限公司 | ******街道亚太大道565号 |
2 | 全费用单价 (元/家/年):1180(元) | ******有限公司 | 金华市婺城区金都花园伟志楼3号 |
3 | 全费用单价 (元/家/年):1268(元) | ******有限公司 | ******有限责任公司内) |
4 | 全费用单价 (元/家/年):1200(元) | ******有限公司 | ******街道庆同路1号 |
5 | 全费用单价 (元/家/年):1274(元) | ******有限公司 | 杭州市滨江区东冠路611号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 标段一:白洋一片 | 标段一:白洋一片 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 标段二:白洋二片 | 标段二:白洋二片 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 标段三:白洋三片 | 标段三:白洋三片 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 标段四:壶山片 | 标段四:壶山片 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 标段五:熟溪片 | 标段五:熟溪片 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家名单:
胡芳,牟杰,胡岚,邵永华 ,傅阳峰(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 73.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 | 73.0 | 68.2 | 6.19 | 74.39 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 60.4 | 10.0 | 70.4 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 59.0 | 66.0 | 61.0 | 65.0 | 61.6 | 6.12 | 67.72 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 59.0 | 64.0 | 60.0 | 58.0 | 60.6 | 6.67 | 67.27 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 54.0 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 59.4 | 6.78 | 66.18 |
1 | ******有限公司 | 63.0 | 53.0 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 59.0 | 6.5 | 65.5 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 62.0 | 56.0 | 57.8 | 7.22 | 65.02 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 60.0 | 56.0 | 56.4 | 6.5 | 62.9 |
1 | ******有限公司 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 56.0 | 6.5 | 62.5 |
1 | ******有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 51.0 | 52.2 | 7.1 | 59.3 |
1 | ******有限公司 | 49.0 | 47.0 | 49.0 | 52.0 | 49.0 | 49.2 | 7.36 | 56.56 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 70.0 | 66.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 68.2 | 7.63 | 75.83 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 65.0 | 59.0 | 63.0 | 56.0 | 60.4 | 7.06 | 67.46 |
2 | ******有限公司 | 67.0 | 50.0 | 51.0 | 56.0 | 66.0 | 58.0 | 7.5 | 65.5 |
2 | ******有限公司 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 10.0 | 65.0 |
2 | ******有限公司 | 54.0 | 54.0 | 57.0 | 54.0 | 52.0 | 54.2 | 7.5 | 61.7 |
2 | ******有限公司 | 51.0 | 51.0 | 56.0 | 51.0 | 51.0 | 52.0 | 8.19 | 60.19 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******有限公司 | 68.0 | 66.0 | 64.0 | 66.0 | 74.0 | 67.6 | 6.15 | 73.75 |
3 | ******有限公司 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 57.8 | 10.0 | 67.8 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 65.0 | 57.0 | 60.0 | 65.0 | 60.8 | 6.12 | 66.92 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 63.0 | 64.0 | 60.0 | 6.67 | 66.67 |
3 | ******有限公司 | 60.0 | 59.0 | 56.0 | 61.0 | 61.0 | 59.4 | 6.5 | 65.9 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 52.0 | 54.0 | 60.0 | 65.0 | 58.6 | 6.5 | 65.1 |
3 | ******有限公司 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 55.8 | 8.67 | 64.47 |
3 | ******有限公司 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 6.5 | 62.5 |
3 | ******有限公司 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 53.0 | 55.2 | 6.5 | 61.7 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 51.0 | 51.0 | 53.6 | 7.1 | 60.7 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******有限公司 | 69.0 | 64.0 | 61.0 | 63.0 | 72.0 | 65.8 | 6.5 | 72.3 |
4 | ******有限公司 | 57.0 | 59.0 | 55.0 | 58.0 | 52.0 | 56.2 | 10.0 | 66.2 |
4 | ******有限公司 | 58.0 | 62.0 | 57.0 | 58.0 | 64.0 | 59.8 | 6.12 | 65.92 |
4 | ******有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | 58.4 | 6.67 | 65.07 |
4 | ******有限公司 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 56.2 | 7.65 | 63.85 |
4 | ******有限公司 | 60.0 | 51.0 | 59.0 | 61.0 | 51.0 | 56.4 | 7.1 | 63.5 |
4 | ******有限公司 | 52.0 | 54.0 | 53.0 | 59.0 | 54.0 | 54.4 | 8.67 | 63.07 |
4 | ******有限公司 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 56.2 | 6.78 | 62.98 |
4 | ******有限公司 | 55.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 55.2 | 6.5 | 61.7 |
4 | ******有限公司 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.6 | 6.5 | 61.1 |
4 | ******有限公司 | 55.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 6.5 | 58.7 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | ******有限公司 | 67.0 | 66.0 | 56.0 | 62.0 | 65.0 | 63.2 | 6.12 | 69.32 |
5 | ******有限公司 | 67.0 | 59.0 | 57.0 | 61.0 | 67.0 | 62.2 | 6.67 | 68.87 |
5 | ******有限公司 | 57.0 | 61.0 | 54.0 | 59.0 | 53.0 | 56.8 | 10.0 | 66.8 |
5 | ******有限公司 | 64.0 | 60.0 | 53.0 | 60.0 | 56.0 | 58.6 | 6.5 | 65.1 |
5 | ******有限公司 | 56.0 | 63.0 | 54.0 | 57.0 | 50.0 | 56.0 | 8.67 | 64.67 |
5 | ******有限公司 | 57.0 | 58.0 | 53.0 | 51.0 | 52.0 | 54.2 | 7.1 | 61.3 |
5 | ******有限公司 | 58.0 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.6 | 6.5 | 61.1 |
5 | ******有限公司 | 53.0 | 51.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 53.6 | 6.5 | 60.1 |
5 | ******有限公司 | 57.0 | 49.0 | 52.0 | 48.0 | 54.0 | 52.0 | 6.5 | 58.5 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件要求执行
2.代理服务收费金额:按招标文件要求执行
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******委员会
地 址:武义县武阳东路2号明招大厦
项目联系人(询问):傅先生
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:傅先生
质疑联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:武义国际数字贸易港3幢10楼
座 机:0579-******
项目联系人(询问):陶女士
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:陈俊
质疑联系方式:******
3. 同级政府采购监督管理部门
******财政局政府采购监督管理科
地 址:武义县温泉南路100号520室
联 系 人:陈女士
监督投诉电话:0579-******