浙能乐电平面密封硅酮胶等采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-******-000002
二、采购单名称:浙能乐电平面密封硅酮胶等
三、采购执行单位:******有限责任公司
四、成交供应商:******有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-05-09 10:00:00
七、公告日期:2025-05-09
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平面密封硅酮胶\BY587\310ml/支 | 60 | 支 | 13% | 2025-06-13 | 化工库 | ******有限责任公司 | 防水密封 |
2 | 电子接点清洁剂\KONTAKT60\200ml/瓶 | 15 | 瓶 | 13% | 2025-08-29 | 化工库 | ******有限责任公司 | |
3 | 玻璃胶\101\300ml/瓶 | 100 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限责任公司 | 无色 | |
4 | 除湿防锈润滑剂\wd-40(伶俐喷罐)\380ml/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-07-31 | 化工库 | ******有限责任公司 | 参数联系人:倪工******232 |
5 | 安全清洗剂\TS755\300ml/瓶 | 24 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限责任公司 | 由于其保质期只有一年,要采购最近生产的。 | |
6 | 平面密封硅胶\乐泰587\85g/支 | 200 | 支 | 13% | 2025-12-31 | ******有限责任公司 | ||
7 | 平面密封硅胶\乐泰587\300ml/支 | 100 | 支 | 13% | 2025-12-31 | ******有限责任公司 | ||
8 | 黑金三元催化剂\250ml/瓶 | 30 | 瓶 | 13% | 2025-06-11 | 化工库 | ******有限责任公司 |
发布日期:2025-05-09