一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-842958
二、合同名称:******人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:CFSZFCG-DDFW-2024-548697
四、项目名称:******人民政府车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******人民政府
地址:内蒙古自治区-赤峰市-巴林右旗大板镇东13公里处车管所后院
联系方式:******
供应商(乙方):巴林右旗环球进口汽车维修店
地址:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇巴林路南段东侧
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 机油(4L),采购数量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
2 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
3 | 倒胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
4 | 防火车轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 700.00 | 2800.00 |
5 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
6 | 尾灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 230.00 | 460.00 |
7 | 升降器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
8 | 机油(1L),采购数量:1.0000; | 1(桶) | 120.00 | 120.00 |
9 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
合同金额: 4250.00元,大写(人民币):肆仟贰佰伍拾元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 机油(4L),采购数量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
2 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
3 | 倒胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
4 | 防火车轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 700.00 | 2800.00 |
5 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
6 | 尾灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 230.00 | 460.00 |
7 | 升降器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
8 | 机油(1L),采购数量:1.0000; | 1(桶) | 120.00 | 120.00 |
9 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
合同金额: 4250.00元,大写(人民币):肆仟贰佰伍拾元整
八、验收日期:2024年12月12日
九、验收组成员:魏建鹏 计鹏飞 乌仁巴图
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
******人民政府
2024年12月15日