2025新澳原料免费资料-资料免费精选************有限公司 的 贵安新区中心区置南中心项目室内精装修工程(2#办公楼) 施工
************有限公司
投标价(元) | ******.54元 | 工期(天) | 112日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 造价人员 | 姓名 | 陈丽 |
身份证号 | 5221**********4028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******64569 |
岗位证书名称 | 造价人员 | 岗位证书编号 | 建[造]******001049 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 毛全军 |
身份证号 | 5227**********1912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61683 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************057 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄林 |
身份证号 | 5102**********1210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 樊春文 |
身份证号 | 5221**********1316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******60916 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************005 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 李先太 |
身份证号 | 5224**********6239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61010 |
岗位证书名称 | 质检(量)员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 梁书凤 |
身份证号 | 1310**********0065 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资专员 | 岗位证书编号 | LDYGyyyyMMdd4551 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 余胜洪 |
身份证号 | 5226**********1519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******19 |
岗位证书名称 | 注册建造师 | 岗位证书编号 | 贵************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)****** |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 邱飞 |
身份证号 | 5221**********4017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******62781 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈江 |
身份证号 | 4201**********007X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******62 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 清水江路站城市轨道交通综合体商业项目(A1幢商业、B1幢)室内装饰、外立面改造及附属工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 建筑面积约:7714.15㎡ | 合同金额 | ******.75 |
开工日期 | 2023年8月15日 | 竣工日期 | 2023年10月14日 |
项目地址 | 清水江路和浦江路的交汇点,清水江路以南,浦江路延伸段两侧 | 备注 | / |
项目名称 | ******幼儿园装修工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 建筑积面约:7600㎡ | 合同金额 | ******.50 |
开工日期 | 2022年1月15日 | 竣工日期 | 2022年2月28日 |
项目地址 | ******居 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 贵州省公安厅应急通道建设项目 | 建设单位 | 贵州省公安厅 |
项目规模 | 建筑面积263.8㎡ | 合同金额 | ******.71 |
开工日期 | 2023年12月26日 | 竣工日期 | 2024年8月15日 |
项目地址 | 贵阳市宝山北路82号公安厅大院院内 | 备注 | / |
******有限公司
投标价(元) | ******.76元 | 工期(天) | 112日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 徐安全 |
身份证号 | 4114**********0930 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程/一级注册建造师 | 注册证号 | 豫************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************0334 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 许家财 |
身份证号 | 3505**********3272 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************043 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 造价员 | 姓名 | 岳菲飞 |
身份证号 | 4104**********1025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 土木建筑/一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]******013714 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 陶雅丽 |
身份证号 | 4111**********832X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳务员岗位证 | 岗位证书编号 | ************337 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张敏 |
身份证号 | 4102**********4019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 胡艳艳 |
身份证号 | 4111**********5706 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)****** |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 安敬敬 |
身份证号 | 4111**********4563 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************0379 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | ************006 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 李东 |
身份证号 | 4111**********607X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | ************375 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 李贝贝 |
身份证号 | 4111**********6025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************044 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 马尔康城市环境质量提升(房屋建筑)工程(市级)项目A区、C区、D区及景观工程装修装饰专业分包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 3468.24万元 | 合同金额 | 3468.24万元 |
开工日期 | 2023.4.29 | 竣工日期 | 2023.7.23 |
项目地址 | 马尔康市马尔康镇 | 备注 | 业绩二 |
项目名称 | ******医院门诊楼改造项目安装及装饰装修工程专业分包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 5410.71万元 | 合同金额 | 5410.71万元 |
开工日期 | 2024.11.23 | 竣工日期 | 2025.4.3 |
项目地址 | 陕西省西安市新城区长乐西路145号 | 备注 | 业绩一 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
******有限公司
投标价(元) | ******.18元 | 工期(天) | 112日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 张曙光 |
身份证号 | 5222**********2415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中******50004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 李华 |
身份证号 | 5223**********4817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******40005 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************185 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 造价员 | 姓名 | 夏加彪 |
身份证号 | 3210**********2735 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]******007806 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | GJJG******28 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 王亚飞 |
身份证号 | 5222**********6043 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中******60946 |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | LDYGyyyyMMdd1591 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 吴典成 |
身份证号 | 5222**********1717 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******82021 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************213 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 龚福久 |
身份证号 | 5222**********1712 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******75 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨天华 |
身份证号 | 5223**********4213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中******07 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************315 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 杨刚刚 |
身份证号 | 5224**********3819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******81205 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)****** |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 周小燕 |
身份证号 | 5221**********3222 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔中******29 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************625 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 贵阳市南明区青山小区老旧小区主体改造项目设计施工总承包 | 建设单位 | ******有限责任公司 |
项目规模 | 含施工图和设计变更范围内全部工程的施工、竣工交付、竣工试验、工程保修等全部相关内容。 | 合同金额 | 13536.3015万元 |
开工日期 | 2023年1月12日 | 竣工日期 | 2024年1月11日 |
项目地址 | 阳市南明区青山小区老旧小区 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2025-05-19,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招
************建设局(地址: 贵安新区市民中心B108 电话: 0851-
******) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(3)投诉事项的基本事实;(4)相关请求及主张;(5)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,
************有限责任公司