佳航新能源产业园A区项目设计施工总承包评/定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2504-440705-04-01-313301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 佳航新能源产业园A区项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 佳航新能源产业园A区项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 佳航新能源产业园A区项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 佳航新能源产业园A区项目设计施工总承包评/定标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):******6.08;其中工程设计费投标报价(元):******.00;工程设计费投标下浮率(%):10.16;建安工程费投标报价(元):******2.08;建安工程费投标下浮率(%):10.16。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计质量标准:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查;施工质量标准:一次性通过验收合格且符合现行验收规范标准、技术规范和设计图纸要求。 | 工期(交货期) | 475个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 肖磊 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级注册建造师/粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包特级,证书编号:D******6 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D******4 建筑行业(建筑工程)设计甲级,证书编号:A******2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):******5.60;其中工程设计费投标报价(元):******.00;工程设计费投标下浮率(%):10.00;建安工程费投标报价(元):******5.60;建安工程费投标下浮率(%):11.20。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计质量标准:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查;施工质量标准:一次性通过验收合格且符合现行验收规范标准、技术规范和设计图纸要求。 | 工期(交货期) | 475个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 马闯东 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级注册建造师/京************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包特级,证书编号:D******9 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D******6 建筑行业(建筑工程)设计甲级,证书编号:A******4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):******3.26;其中工程设计费投标报价(元):******.00;工程设计费投标下浮率(%):10.02;建安工程费投标报价(元):******5.26;建安工程费投标下浮率(%):10.02。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 施工质量标准:一次性通过验收合格且符合现行验收规范标准、技术规范和设计图纸要求。设计质量标准:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查; | 工期(交货期) | 475个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张振华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程专业一级注册建造师/桂************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包特级,证书编号:D******2 建筑行业设计甲级,证书编号:A******4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区会城三和大道南11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 伍工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区会城知政北路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月10日20:00 | 公示结束日期 | 2025年5月14日00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月 21 颁布)的规定受理投诉。 |
日期:2025年05月10日 |