尊敬的会员: | ||||||||
******有限公司将于05月06日 14:28进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: | ||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | |
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.854吨/1件 | 3613元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.224吨/1件 | 3613元 | ||
普冷 | SPCC-BC | 0.9*914 | C | JX/YZL C308-2022 | 0.94吨/1件 | 3533元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.958吨/1件 | 3633元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.91吨/1件 | 3633元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.972吨/1件 | 3633元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.15吨/1件 | 3633元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.01吨/1件 | 3633元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.724吨/1件 | 3613元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.052吨/1件 | 3613元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.902吨/1件 | 3613元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.462吨/1件 | 3613元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.326吨/1件 | 3633元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.43吨/1件 | 3633元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.77*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 7.845吨/1件 | 3713元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.855吨/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 7.88吨/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 9.32吨/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*927 | A | JX/YZL C306-2023 | 9.23吨/1件 | 3683元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | B | JX/YZL C306-2023 | 3.032吨/1件 | 3683元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | B | JX/YZL C306-2023 | 3.55吨/1件 | 3663元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.648吨/1件 | 3463元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.812吨/1件 | 3463元 | ||
查看资源详情 | ||||||||
有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。 如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询! 欢迎广大会员踊跃参加! | ||||||||
******有限公司 2025年05月06日 |
