采购产品名称
公司名称
主营产品
联系人
联系电话
ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龙,GPPS
苟小琴
采暖热水炉,温水洗浴炉,蒸汽发生器,锅炉,壁挂炉
宋先生
机械设备,电子元器件,机电设备,五金工具,仪器仪表,电气设备,计算机硬件销售与网上销售
朱丽丽
2025新澳原料免费资料-资料免费精选************有限公司 的 MAP产品冷却技术研究项目EPC工程总承包
******************有限公司
投标价(元) | ******.63元 | 工期(天) | 70日历天日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 成信荣 |
身份证号 | 3201**********203X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册化工工程师 | 注册证号 | ******110121 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 汪红 |
身份证号 | 3709**********6956 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格 | 注册证号 | 鲁************ |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2020)****** |
其他 | / |
职务 | 施工项目技术负责人 | 姓名 | 董明琪 |
身份证号 | 3709**********6973 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 机电工程工程师 | 职称证号 | 鲁************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵祥 |
身份证号 | 3709**********4212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 建筑工程工程师 | 职称证号 | 鲁************ |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ******160352 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 王斌 |
身份证号 | 3709**********0517 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 市政工程工程师 | 职称证号 | 鲁************ |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******900005 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | EPC项目负责人 | 姓名 | 郭伟东 |
身份证号 | 3709**********3218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格 | 注册证号 | 鲁************ |
职称 | 建筑工程高级工程师 | 职称证号 | 鲁************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2016)****** |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 李宁 |
身份证号 | 3709**********2394 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 市政工程工程师 | 职称证号 | 鲁************ |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******900111 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 谢连明 |
身份证号 | 3709**********7416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全C | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安C3(2024)****** |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 李鹏 |
身份证号 | 3709**********2833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 建筑工程工程师 | 职称证号 | 鲁************ |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ******160287 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | ******集团矿井水集中处理及综合利用工程EPC项目 | 建设单位 | ******有限责任公司田陈煤矿 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******.60元 |
开工日期 | 2024 | 竣工日期 | 2024 |
项目地址 | 山东省滕州市张汪镇原富源电厂一期院内 | 备注 | / |
项目名称 | ******有限公司凤凰镇工业集中发展区供热三期项目贮煤系统EPC承包项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 以书面通知为准 | 竣工日期 | 2025.1.31 |
项目地址 | 淄博市临淄区 | 备注 | / |
项目名称 | ******有限公司环保超低排放改造项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******.77元 |
开工日期 | 2024.7.8 | 竣工日期 | 2024.11.5 |
项目地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区 | 备注 | / |
项目名称 | ******有限公司烧结余热系统效率提升锅炉及配套系统改造EPC总承包项目机电设备安装工程标段 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2023.12.27 | 竣工日期 | 2024.3.7 |
项目地址 | 湖北省鄂州市鄂州区武昌大道215号烧结余热系统效率提升锅炉及配套系统改造EPC总承包项目施工现场 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 山东能源灵台2X1000兆瓦调峰煤电项目脱硫岛EPC工程安装工程施工合同 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 2324.4万元 |
开工日期 | 2023.07.01 | 竣工日期 | 2024.08.20 |
项目地址 | / | 备注 | / |
******有限公司
投标价(元) | ******.48元 | 工期(天) | 70 日历天(工期自中标通知书发布之日起算) |
项目管理机构人员 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 宋俊林 |
身份证号 | 4105**********5010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************0284 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | ************475 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 王鹏飞 |
身份证号 | 4111**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************0286 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2024)****** |
其他 | / |
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 王少朴 |
身份证号 | 4104**********0032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程/一级注册建造师 | 注册证号 | 豫************ |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2024)****** |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 张青华 |
身份证号 | 4111**********7024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************0433 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************048 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 王亚楠 |
身份证号 | 4104**********5523 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************0381 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************122 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王俏 |
身份证号 | 2101**********5620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册化工工程师 | 注册证号 | F******069 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 秦鹏程 |
身份证号 | 4105**********5658 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************0352 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘洋 |
身份证号 | 2113**********1074 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************0382 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | ************549 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | EPC项目负责人 | 姓名 | 黄战锋 |
身份证号 | 4110**********4011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程/一级注册建造师 | 注册证号 | 豫************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************1065 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 长庆油田分公司第十采油厂2024年产能建设项目元284区块标准化井场治理工程 | 建设单位 | ******有限公司长庆油田分公司第十采油厂 |
项目规模 | ******.00元 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2024年5月11日 | 竣工日期 | 2025年5月14日 |
项目地址 | 甘肃省庆阳市华池县境内 | 备注 | 业绩3 |
项目名称 | ******有限公司余热资源综合利用项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | ******.00元 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2024年9月25日 | 竣工日期 | 2024年12月10日 |
项目地址 | 平煤十三矿 | 备注 | 业绩2 |
项目名称 | 长庆油田分第一采油厂2024年产能建设项目组钻前工程及配套服务 | 建设单位 | ******有限公司长庆油田分公司第一采油厂(油田产能建设项目组) |
项目规模 | ******.00元 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2024年4月18日 | 竣工日期 | 2024年12月31日 |
项目地址 | 第一采油厂宜川、黄龙、清涧油气田开发区块 | 备注 | 业绩1 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
******有限公司
投标价(元) | ******.34元 | 工期(天) | 70 日历天(工期自中标通知书发布之日起算)。 |
项目管理机构人员 |
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 孙思 |
身份证号 | 4201**********0422 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电) | 注册证号 | 鄂******7184 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安B(2023)****** |
其他 | 养老保险已缴纳 |
职务 | 资料员 | 姓名 | 廖齐兴 |
身份证号 | 5201**********3837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 钱祖运 |
身份证号 | 4201**********9810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C2(2023)****** |
其他 | 养老保险已缴纳 |
职务 | EPC项目负责人 | 姓名 | 何明珍 |
身份证号 | 5227**********2723 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 翟冠棚 |
身份证号 | 4107**********5516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘进军 |
身份证号 | 4221**********3610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 |
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 陶谦 |
身份证号 | 4201**********0013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | H******03910 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 |
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 张伟 |
身份证号 | 6227**********4379 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册化工工程师 | 注册证号 | F******4 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******G****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 |
职务 | 施工员 | 姓名 | 石耀华 |
身份证号 | 4223**********5714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | ******有限公司2X2万吨/年食品添加剂磷酸钙盐项目(一期) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******.97 |
开工日期 | 2022年6月28日 | 竣工日期 | 2022年9月28日 |
项目地址 | 贵州福泉市马场坪镇 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2025-08-15,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 开阳县工业和信息化局(地址: 贵州省贵阳市开阳县经开区智能中心二楼 电话: 0851-
******) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(3)投诉事项的基本事实;(4)相关请求及主张;(5)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,
************有限公司