绍兴市城市轨道交通2号线二期工程站台门系统供货及相关服务 定量评审结果 |
||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | ******有限公司 | 50.80 | 49.70 | 49.00 | 48.90 | 47.30 | 49.50 | 43.00 |
2 | ******有限公司 | 52.50 | 52.20 | 52.50 | 54.20 | 55.50 | 49.60 | 49.50 |
3 | ******有限公司 | 53.90 | 56.70 | 54.00 | 56.00 | 57.50 | 49.70 | 55.70 |
4 | ******有限公司 | 49.90 | 49.30 | 47.50 | 48.80 | 49.90 | 47.20 | 42.00 |
5 | ******有限公司 | 51.30 | 49.00 | 46.50 | 49.40 | 51.00 | 49.30 | 39.50 |
6 | ******有限公司 | 46.80 | 48.80 | 46.00 | 49.10 | 46.50 | 46.70 | 39.00 |
7 | 上海嘉成轨道交通安全保障系统股份公司 | 50.10 | 49.60 | 48.00 | 49.50 | 48.40 | 49.50 | 42.50 |
8 | ******有限公司 | 48.20 | 46.40 | 40.00 | 49.00 | 49.10 | 44.70 | 41.00 |
9 | ******有限公司 | 48.40 | 49.10 | 47.00 | 48.70 | 49.20 | 48.80 | 42.50 |
10 | ******有限公司 | 51.70 | 49.90 | 50.50 | 52.30 | 53.90 | 49.20 | 48.00 |
11 | ******有限公司 | 47.50 | 47.90 | 42.00 | 48.90 | 47.70 | 46.60 | 42.00 |
12 | ******有限公司 | 48.60 | 48.60 | 43.00 | 49.00 | 48.00 | 46.30 | 41.00 |
