1.招标条件
本招标项目 热电厂1-4#热电机组背压替代改造项目导向支架\DN100 H=436 L=537 D-ZD2010 组合件(招标编号:NWZ250825-4717-090783) , 招标人为 ******有限公司齐鲁分公司 , 招标项目资金来自 非国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 导向支架\DN100 H=436 L=537 D-ZD2010 组合件 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 热电厂1-4#热电机组背压替代改造项目 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 导向支架\DN100 H=1291 L=538 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
2 | 刚性吊架\DN100 H=457 L=541 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
3 | 刚性吊架\DN100 H=769 L=541 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
4 | 刚性吊架\DN100 H=455 L=541 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
5 | 刚性吊架\DN100 H=461 L=541 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
6 | 刚性吊架\DN100 H=665 L=541 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
7 | 刚性吊架\DN100 H=664 L=541 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
8 | 刚性吊架\DN100 H=1292 L=541 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
9 | 刚性吊架\DN100 H=1301 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
10 | 刚性吊架\DN100 H=865 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
11 | 刚性吊架\DN100 H=455 L=537 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
12 | 刚性吊架\DN100 H=865 L=541 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
13 | 刚性吊架\DN100 H=454 L=534 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
14 | 刚性吊架\DN100 H=1295 L=541 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
15 | 刚性吊架\DN100 H=665 L=533 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
16 | 刚性吊架\DN100 H=455 L=554 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
17 | 刚性吊架\DN100 H=1334 L=537 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
18 | 刚性吊架\DN100 H=1334 L=541 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
19 | 刚性吊架\DN100 H=1298 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
20 | 刚性吊架\DN100 H=762 L=1476 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
21 | 刚性吊架\DN500 H=442 L=481 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
22 | 刚性吊架\DN100 H=756 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
23 | 刚性吊架\DN400 H=458 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
24 | 刚性吊架\DN100 H=448 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
25 | 刚性吊架\DN200 H=1291 L=536 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
26 | 刚性吊架\DN400 H=757 L=535 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
27 | 刚性吊架\DN100 H=444 L=1552 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
28 | 刚性吊架\DN150 H=7560 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
29 | 刚性吊架\DN200 H=441 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
30 | 刚性吊架\DN100 H=463 L=558 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
31 | 导向支架\DN100 H=751 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
32 | 导向支架\DN100 H=1291 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
33 | 导向支架\DN100 H=1282 L=536 D-ZD2010 组合件 | 6.000 | 套 |
34 | 导向支架\DN100 H=454 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
35 | 导向支架\DN100 H=748 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
36 | 导向支架\DN100 H=750 L=537 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
37 | 导向支架\DN100 H=438 L=1552 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
38 | 导向支架\DN100 H=75 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
39 | 导向支架\DN100 H=750 L=535 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
40 | 导向支架\DN100 H=75 L=537 D-ZD2010 组合件 | 10.000 | 套 |
41 | 导向支架\DN100 H=436 L=537 D-ZD2010 组合件 | 13.000 | 套 |
42 | 导向支架\DN100 H=458 L=558 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
43 | 导向支架\DN100 H=451 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
44 | 导向支架\DN100 H=1293 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
45 | 导向支架\DN100 H=436 L=481 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
46 | 导向支架\DN100 H=442 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
47 | 导向支架\DN100 H=756 L=1476 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
48 | 导向支架\DN200 H=458 L=147 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
49 | 导向支架\DN200 H=458 L=147 D-ZD2010 组合件 | 8.000 | 套 |
50 | 导向支架\DN150 H=459 L=527 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
51 | 导向支架\DN200 H=758 L=1470 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
52 | 固定支架\DN400 H=75 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
53 | 固定支架\DN400 H=458 L=1552 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
54 | 固定支架\DN400 H=7560 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
55 | 固定支架\DN400 H=453 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
56 | 固定支架\DN400 H=1291 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
57 | 固定支架\DN400 H=439 L=1552 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
58 | 固定支架\DN400 H=843 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
59 | 固定支架\DN400 H=7560 L=1476 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
60 | 固定支架\DN400 H=443 L=481 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
61 | 固定支架\DN400 H=46 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
62 | 固定支架\DN400 H=742 L=535 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
63 | 固定支架\DN400 H=751 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
64 | 固定支架\DN400 H=4500 L=1552 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
65 | 固定支架\DN400 H=762 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
66 | 固定支架\DN400 H=445 L=531 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
67 | 固定支架\DN400 H=436 L=481 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
68 | 固定支架\DN400 H=743 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
69 | 固定支架\DN400 H=463 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
70 | 固定支架\DN400 H=456 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
71 | 固定支架\DN400 H=463 L=558 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
72 | 固定支架\DN400 H=762 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
73 | 固定支架\DN400 H=1290 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
74 | 固定支架\DN400 H=760 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
75 | 固定支架\DN400 H=1292 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
76 | 固定支架\DN400 H=448 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
77 | 固定支架\DN400 H=442 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
78 | 固定支架\DN400 H=1298 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
79 | 固定支架\DN400 H=7560 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
80 | 固定支架\DN400 H=463 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
81 | 固定支架\DN400 H=750 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
82 | 固定支架\DN400 H=436 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
83 | 固定支架\DN400 H=454 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
84 | 固定支架\DN400 H=1283 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
85 | 固定支架\DN400 H=1283 L=536 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
86 | 固定支架\DN400 H=444 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
87 | 固定支架\DN400 H=441 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
88 | 固定支架\DN400 H=757 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
89 | 固定支架\DN400 H=743 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
90 | 固定支架\DN400 H=699 L=534 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
91 | 固定支架\DN400 H=442 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
92 | 固定支架\DN400 H=1290 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
93 | 固定支架\DN400 H=443 L=538 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
94 | 固定支架\DN400 H=451 L=558 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
95 | 固定支架\DN400 H=441 L=1192 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
96 | 固定支架\DN400 H=1298 L=537 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
97 | 固定支架\DN400 H=439 L=1546 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
98 | 固定支架\DN400 H=699 L=527 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
99 | 固定支架\DN400 H=445 L=524 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
100 | 固定支架\DN400 H=443 L=535 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
101 | 固定支架\DN400 H=751 L=531 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
102 | 固定支架\DN400 H=762 L=1188 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
103 | 固定支架\DN400 H=1291 L=531 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
104 | 固定支架\DN400 H=436 L=474 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
105 | 固定支架\DN400 H=1298 L=536 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
106 | 固定支架\DN400 H=448 L=533 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
107 | 固定支架\DN400 H=4500 L=1548 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
108 | 固定支架\DN400 H=46 L=532 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
109 | 固定支架\DN400 H=463 L=568 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
110 | 固定支架\DN400 H=463 L=1187 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
111 | 固定支架\DN400 H=439 L=1547 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
112 | 固定支架\DN400 H=742 L=528 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
113 | 固定支架\DN400 H=762 L=532 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
114 | 固定支架\DN400 H=1290 L=527 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
115 | 固定支架\DN400 H=750 L=53 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
116 | 固定支架\DN400 H=439 L=154 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
117 | 固定支架\DN400 H=453 L=1185 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
118 | 固定支架\DN400 H=1283 L=527 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
119 | 固定支架\DN400 H=451 L=550 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
120 | 固定支架\DN400 H=441 L=1182 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
121 | 固定支架\DN400 H=443 L=487 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
122 | 固定支架\DN400 H=7560 L=1468 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
123 | 固定支架\DN400 H=743 L=530 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
124 | 固定支架\DN400 H=7560 L=532 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
125 | 固定支架\DN400 H=1283 L=529 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
126 | 固定支架\DN400 H=757 L=560 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
127 | 固定支架\DN400 H=456 L=528 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
128 | 固定支架\DN400 H=436 L=53 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
129 | 固定支架\DN400 H=442 L=530 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
130 | 固定支架\DN400 H=458 L=1545 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
131 | 固定支架\DN400 H=1290 L=531 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
132 | 固定支架\DN400 H=843 L=1190 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
133 | 固定支架\DN400 H=454 L=1187 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
134 | 固定支架\DN400 H=760 L=531 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
135 | 固定支架\DN400 H=1291 L=533 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
136 | 固定支架\DN400 H=743 L=53 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
137 | 固定支架\DN400 H=1292 L=539 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
138 | 固定支架\DN400 H=444 L=1186 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
139 | 固定支架\DN400 H=1298 L=531 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
140 | 固定支架\DN400 H=75 L=528 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
141 | 固定支架\DN400 H=453 L=1186 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
142 | 固定支架\DN400 H=751 L=1875 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
143 | 固定支架\DN400 H=451 L=522 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
144 | 固定支架\DN400 H=46 L=526 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
145 | 固定支架\DN400 H=453 L=1196 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
146 | 固定支架\DN400 H=439 L=1533 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
147 | 固定支架\DN400 H=463 L=252 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
148 | 固定支架\DN400 H=448 L=2791 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
149 | 固定支架\DN400 H=1291 L=2172 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
150 | 固定支架\DN400 H=75 L=1545 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
151 | 固定支架\DN400 H=454 L=1182 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
152 | 固定支架\DN400 H=4500 L=1542 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
153 | 固定支架\DN400 H=699 L=2345 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
154 | 固定支架\DN400 H=760 L=3062 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
155 | 固定支架\DN400 H=7560 L=1000 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
156 | 固定支架\DN400 H=757 L=577 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
157 | 固定支架\DN400 H=1290 L=495 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
158 | 固定支架\DN400 H=463 L=152 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
159 | 固定支架\DN400 H=458 L=1546 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
160 | 固定支架\DN400 H=1290 L=529 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
161 | 固定支架\DN400 H=743 L=1144 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
162 | 固定支架\DN400 H=442 L=300 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
163 | 固定支架\DN400 H=436 L=1895 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
164 | 固定支架\DN400 H=444 L=1343 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
165 | 固定支架\DN400 H=439 L=1540 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
166 | 固定支架\DN400 H=1298 L=1895 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
167 | 固定支架\DN400 H=1292 L=533 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
168 | 固定支架\DN400 H=7560 L=2216 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
169 | 固定支架\DN400 H=456 L=518 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
170 | 固定支架\DN400 H=436 L=1463 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
171 | 固定支架\DN400 H=441 L=852 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
172 | 固定支架\DN400 H=445 L=1745 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
173 | 固定支架\DN400 H=742 L=2391 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
174 | 固定支架\DN400 H=7560 L=1189 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
175 | 固定支架\DN400 H=762 L=526 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
176 | 固定支架\DN400 H=750 L=339 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
177 | 固定支架\DN400 H=439 L=1756 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
178 | 固定支架\DN400 H=1298 L=3893 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
179 | 固定支架\DN400 H=443 L=2103 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
180 | 固定支架\DN400 H=743 L=1593 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
181 | 固定支架\DN400 H=1283 L=1746 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
182 | 固定支架\DN400 H=443 L=482 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
183 | 固定支架\DN400 H=453 L=1317 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
184 | 固定支架\DN400 H=463 L=553 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
185 | 固定支架\DN400 H=843 L=1510 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
186 | 固定支架\DN400 H=442 L=1886 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
187 | 固定支架\DN400 H=1283 L=15000 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
188 | 固定支架\DN400 H=1291 L=1674 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
189 | 固定支架\DN400 H=430 L=471 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
190 | 固定支架\DN400 H=1007 L=1012 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
191 | 固定支架\DN400 H=739 L=2670 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
192 | 固定支架\DN400 H=436 L=523 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
193 | 固定支架\DN400 H=1001 L=1003 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
194 | 固定支架\DN400 H=4450 L=2105 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
195 | 固定支架\DN400 H=750 L=1460 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
196 | 固定支架\DN400 H=45 L=1181 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
197 | 固定支架\DN400 H=437 L=668 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
198 | 固定支架\DN400 H=446 L=1886 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
199 | 固定支架\DN400 H=396 L=1495 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
200 | 固定支架\DN400 H=100 L=53 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
201 | 固定支架\DN400 H=1004 L=1008 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
202 | 固定支架\DN400 H=453 L=1182 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
203 | 固定支架\DN400 H=1095 L=525 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
204 | 固定支架\DN400 H=7560 L=729 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
205 | 固定支架\DN400 H=1276 L=2391 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
206 | 固定支架\DN400 H=100 L=1000 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
207 | 固定支架\DN400 H=43 L=322 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
208 | 固定支架\DN400 H=741 L=2471 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
209 | 固定支架\DN400 H=704 L=380 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
210 | 固定支架\DN400 H=1000 L=1002 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
211 | 固定支架\DN400 H=436 L=1454 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
212 | 固定支架\DN400 H=1276 L=2770 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
213 | 固定支架\DN400 H=746 L=1011 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
214 | 固定支架\DN400 H=433 L=220 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
215 | 固定支架\DN400 H=1003 L=1006 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
216 | 固定支架\DN400 H=1005 L=1011 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
217 | 固定支架\DN400 H=1284 L=548 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
218 | 固定支架\DN400 H=1006 L=1013 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
219 | 固定支架\DN400 H=432 L=1543 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
220 | 固定支架\DN400 H=1002 L=1004 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
221 | 固定支架\DN400 H=74 L=524 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
222 | 固定支架\DN400 H=10 L=100 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
223 | 固定支架\DN400 H=750 L=3220 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
224 | 固定支架\DN400 H=1005 L=1048 组合件 | 2.000 | 套 |
225 | 滑动支架\DN100 H=1003 L=1013 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
226 | 滑动支架\DN100 H=1007 L=1014 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
227 | 滑动支架\DN100 H=1007 L=1016 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
228 | 滑动支架\DN100 H=1000 L=1006 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
229 | 滑动支架\DN100 H=1008 L=1033 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
230 | 滑动支架\DN100 H=1006 L=1014 D-ZD2010 组合件 | 4.000 | 套 |
231 | 刚性吊架\DN100 H=1006 L=2670 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
232 | 刚性吊架\DN100 H=2014 L=1886 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
233 | 刚性吊架\DN100 H=1204 L=1011 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
234 | 刚性吊架\DN100 H=1003 L=2105 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
235 | 刚性吊架\DN100 H=1008 L=2770 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
236 | 刚性吊架\DN100 H=2010 L=524 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
237 | 刚性吊架\DN100 H=1205 L=2471 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
238 | 刚性吊架\DN100 H=1206 L=380 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
239 | 刚性吊架\DN100 H=1011 L=537 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
240 | 刚性吊架\DN100 H=2014 L=1181 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
241 | 刚性吊架\DN100 H=1009 L=322 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
242 | 刚性吊架\DN100 H=1203 L=53 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
243 | 刚性吊架\DN100 H=1208 L=525 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
244 | 刚性吊架\DN100 H=1001 L=523 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
245 | 刚性吊架\DN100 H=1004 L=2391 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
246 | 刚性吊架\DN100 H=2017 L=1454 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
247 | 刚性吊架\DN100 H=1201 L=1182 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
248 | 刚性吊架\DN100 H=1207 L=1495 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
249 | 刚性吊架\DN100 H=1007 L=220 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
250 | 刚性吊架\DN100 H=2015 L=548 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
251 | 刚性吊架\DN100 H=2090 L=1543 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
252 | 刚性吊架\DN100 H=1110 L=3220 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
253 | 刚性吊架\DN100 H=1005 L=471 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
254 | 刚性吊架\DN100 H=1002 L=1460 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
255 | 滑动支架\DN100 H=1016 L=2025 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
256 | 滑动支架\DN100 H=1020 L=1027 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
257 | 滑动支架\DN100 H=1015 L=1003 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
258 | 滑动支架\DN100 H=1006 L=1009 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
259 | 滑动支架\DN100 H=1018 L=1029 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
260 | 滑动支架\DN100 H=1009 L=1005 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
261 | 滑动支架\DN100 H=1019 L=1028 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
262 | 滑动支架\DN100 H=1025 L=1020 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
263 | 滑动支架\DN100 H=1004 L=2013 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
264 | 滑动支架\DN100 H=1010 L=2019 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
265 | 滑动支架\DN100 H=1011 L=2020 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
266 | 滑动支架\DN100 H=1008 L=2017 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
267 | 滑动支架\DN100 H=1017 L=2026 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
268 | 滑动支架\DN100 H=1022 L=1025 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
269 | 滑动支架\DN100 H=1007 L=2016 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
270 | 滑动支架\DN100 H=1023 L=1024 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
271 | 滑动支架\DN100 H=1002 L=2011 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
272 | 滑动支架\DN100 H=1014 L=1004 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
273 | 滑动支架\DN100 H=1005 L=1010 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
274 | 滑动支架\DN100 H=1003 L=2012 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
275 | 滑动支架\DN100 H=1021 L=1026 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
276 | 滑动支架\DN100 H=1024 L=1023 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
277 | 滑动支架\DN100 H=1013 L=1004 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
278 | 滑动支架\DN100 H=1026 L=1022 D-ZD2010 组合件 | 1.000 | 套 |
279 | 滑动支架\DN100 H=1012 L=1006 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
280 | 滑动支架\DN100 H=1001 L=2010 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
281 | 滑动支架\DN150 H=1010 L=2019 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
282 | 滑动支架\DN65 H=1003 L=2012 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
283 | 滑动支架\DN150 H=1009 L=1005 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
284 | 滑动支架\DN150 H=1008 L=2017 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
285 | 滑动支架\DN150 H=1012 L=1006 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
286 | 滑动支架\DN65 H=1006 L=1009 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
287 | 滑动支架\DN65 H=1001 L=2010 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
288 | 滑动支架\DN65 H=1005 L=1010 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
289 | 滑动支架\DN65 H=1004 L=2013 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
290 | 滑动支架\DN65 H=1002 L=2011 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
291 | 滑动支架\DN65 H=1007 L=2016 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
292 | 滑动支架\DN150 H=1011 L=2020 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
293 | 刚性吊架\DN150 H=1005 L=1010 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
294 | 刚性吊架\DN300 H=1020 L=1014 D-ZD2010 组合件 | 2.000 | 套 |
