招标项目名称:??张北县2025年背街小巷硬化、排水工程
招标项目编号:??ZJKBT-******
公示名称:??【张北县2025年背街小巷硬化、排水工程】中标候选人公示
公示编号:??ZJKBT-******-04
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
标段:四标段(西号片区) | |
所属专业:??公共设施管理业 | 所属地区:??河北省,张家口市,张北县 |
开标时间:??2025-07-08 08:30:00 | 开标地点:??张家口市,张家口市公共资源交易中心张北分中心 |
公示开始日期:??2025年07月09日 | 公示截止日期:??2025年07月12日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 自签订合同之日起至2025 年9 月底前完工(具体以双方签订的建设工程施工合同约定为准) | 自签订合同之日起至2025 年9 月底前完工(具体以双方签订的建设工程施工合同约定为准) |
2 | ******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 自签订合同之日起至2025 年9 月底前完工(具体以双方签订的建设工程施工合同约定为准) | 自签订合同之日起至2025 年9 月底前完工(具体以双方签订的建设工程施工合同约定为准) |
3 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 自签订合同之日起至2025 年9 月底前完工(具体以双方签订的建设工程施工合同约定为准) | 自签订合同之日起至2025 年9 月底前完工(具体以双方签订的建设工程施工合同约定为准) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 赵景景 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁************1 |
2 | ******有限公司 | 宋凯军 | \ | 二级建造师注册证书 | 冀******1589 |
3 | ******有限公司 | 李国栋 | \ | 二级建造师注册证书 | 冀******9160 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 肥城市高新区基础设施矿业大街建设工程 | ******有限公司 | 2022-06-04 00:00:00.0 | ******.2 |
2 | ******有限公司 | 尚义县经济开发区基础设施提升扩建工程一太平南路(道路建设项目4标) | ******改革局 | 2022-07-07 00:00:00.0 | ******.39 |
3 | ******有限公司 | 2022年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目三标段 | ******委员会 | 2023-03-14 00:00:00.0 | ******.7 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 16.80 | 16.00 | 15.20 | 15.50 | 15.52 |
2 | ******有限公司 | 16.00 | 16.20 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
3 | ******有限公司 | 15.00 | 15.20 | 14.70 | 15.00 | 14.23 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.80 | 12.21 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 81.10 | 76.20 | 72.60 | 74.40 | 70.53 |
2 | ******有限公司 | 70.60 | 75.39 | 71.20 | 73.40 | 74.92 |
3 | ******有限公司 | 66.00 | 74.68 | 70.10 | 73.90 | 66.65 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 73.96 | 69.50 | 73.60 | 66.68 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.75 | 99.96 |
2 | ******有限公司 | 68.29 | 98.84 |
3 | ******有限公司 | 67.59 | 96.99 |
4 | ******有限公司 | 67.14 | 95.32 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标文件中未提供项目经理失信被执行查询记录,不满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表10.10,文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐,首行缩进 2 字符 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址:??张北县永春南大街40号 | 地址:??河北省张家口市张北县永春南大街170-1 |
联系人:??王海东 | 联系人:??席照月 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??\ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?