投资项目代码 | 2016-440800-54-03-006214 | |||
投资项目名称 | 湛江诚通综合物流园项目 | |||
招标项目名称 | 湛江诚通综合物流园项目(二期) | |||
标段(包)名称 | 湛江诚通综合物流园项目(二期) | |||
公示名称 | 湛江诚通综合物流园项目(二期)中标候选人公示 | |||
开标日期 | 2025年05月27日 09:30:00 | |||
评标情况 | ******有限公司(资格标得分******有限公司(资格************有限责任公司(资格标************有限公司(资格标得分:符合,技术标************有限公司(资格标得分:符合,技术标************有限公司(资格标得************有限公司(资格标得分:符合,技术标************有限公司(资************有限公司(资格标************有限公司(资******有限公司(资格************有限公司(************有限公司(资格************有限公司(************有限公司************有限公************有限公司(资格标得分:************有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:************有限公司************有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:******有限公************有限公司(资格标得分:符合,技术标************有限公司(资******有限公司(资格标******有限公司(资格标******有限************有限公司 (************有限公司(资格******有限公************有限公司(资格******有限公司(资格标******有限公司(资格******有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:10******有限公司(************有限公司(资格******有限公司************有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:7******有限公司************有限公司(资格标得分:符合,技术标************有限公司(资格标得分******有限公司(资格标得分:符合,技术标************有限公司(资格标得******有限公司(资格标得******有限公司(资格标得分:符合,技术标得分******有限责任公司(资格标得******有限公司(资格标得分******有限公司(************有限公司(资格标************有限公司(资格******有限公司(资格标得分:******有限公司(资************有限公司(************有限公司(************有限公************有限公司(资格标得******有限公司(资格标******有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:13.06,经济标得分:20.0,综合得分:82.92) | |||
第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.190000 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 270 | |
拟派项目负责人姓名 | 王道新 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-苏************ | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-苏************ | ||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-苏************ | |||
第2中标候选人/中标候选人2(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.910000 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 260 | |
拟派项目负责人姓名 | 全翔宇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-京************ | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-京************ | ||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-京************ | |||
第3中标候选人/中标候选人3(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.380000 | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 259 | |
拟派项目负责人姓名 | 张龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-鄂************ | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-鄂************ | ||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-鄂************ | |||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | ******街道先锋路1号 | |
异议受理部门联系人 | 任晓亮 | 联系电话 | ****** | |
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |
联系地址 | 湛江市霞山区经济技术开发区人民大道42号泰华大厦16层 | |||
公示开始时间 | 2025-06-19 18:50:00 | 公示结束日期 | 2025-06-24 23:59:00 | |
其他依法应当载明的内容 | / |
