县道公路路面提升工程合同订立公告 | |||||||
工程名称 | 县道公路路面提升工程 | ||||||
标段名称 | 县道公路路面提升工程 | 标段编号 | A************001001 | ||||
发包人 | ******管理中心 | 承包人 | ******有限公司 | ||||
项目经理 | 吴昊 | 合同价款 | ******元 | ||||
合同主要内容 | 本项目对高夹线、陆上线、寺慈线、袁毛线、中斤线、李余线、东溪线、余梁公路、 胜周线进行路面提升养护,工程全程64.625公里。 | ||||||
行政监管部门 | ******办公室 | 签订时间 | 2025-04-25 |

县道公路路面提升工程合同订立公告 | |||||||
工程名称 | 县道公路路面提升工程 | ||||||
标段名称 | 县道公路路面提升工程 | 标段编号 | A************001001 | ||||
发包人 | ******管理中心 | 承包人 | ******有限公司 | ||||
项目经理 | 吴昊 | 合同价款 | ******元 | ||||
合同主要内容 | 本项目对高夹线、陆上线、寺慈线、袁毛线、中斤线、李余线、东溪线、余梁公路、 胜周线进行路面提升养护,工程全程64.625公里。 | ||||||
行政监管部门 | ******办公室 | 签订时间 | 2025-04-25 |
【1】凡本网注明"来源:2024新澳原料免费资料"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于2024新澳原料免费资料,转载请必须注明机2024新澳原料免费资料,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点
分享成功后点击跳转
此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能