公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | ******集团宏汇公司3月液下泵上轴轴衬等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 宏汇公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 孙铁楠 | 联系电话 | ****** |
公告开始时间 | 2025-03-28 16:38:02 | 公告结束时间 | 2025-04-02 12:00:02 |
报名开始时间 | 2025-03-28 16:38:02 | 报名截止时间 | 2025-04-02 12:00:02 |
首次报价开始时间 | 2025-04-02 12:01:00 | 首次报价结束时间 | 2025-04-03 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液下泵上轴轴衬\KTYU20-33-1800 聚乙烯 | ****** | 液下泵上轴轴衬\KTYU20-33-1800 聚乙烯 | 件 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于安徽凯特 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** |
2 | 液下泵下轴轴衬\KTYU20-33-1800 聚乙烯 | ****** | 液下泵下轴轴衬\KTYU20-33-1800 聚乙烯 | 件 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于安徽凯特 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** |
3 | 机械密封\ZA40-160 316L+合金 | ****** | 机械密封\ZA40-160 316L+合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于安徽凯特 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** |
4 | 机械密封\ZA40-200 316L+合金 | ****** | 机械密封\ZA40-200 316L+合金 | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于安徽凯特 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** |
5 | 机械密封\KTZ50-200B 316L+合金 | ****** | 机械密封\KTZ50-200B 316L+合金 | 套 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于安徽凯特 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** |
6 | 机械密封\KTZ65-250IB 硬质合金 | ****** | 机械密封\KTZ65-250IB 硬质合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于安徽凯特 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** |
7 | 机械密封\UEN300-250-45 316L+合金 | ****** | 机械密封\UEN300-250-45 316L+合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于安徽凯特 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-江帅-****** |
8 | 机械密封\CDL20-8 碳化硅 | ****** | 机械密封\CDL20-8 碳化硅 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于南方泵业 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-张玉山-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-张玉山-****** |
9 | 轻型立式多级离心泵\20m3/h 94m 冷凝水 CDL20-8 | ****** | 轻型立式多级离心泵\20m3/h 94m 冷凝水 CDL20-8 | 台 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于南方泵业 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-张玉山-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-张玉山-****** |
10 | 机械密封\TZA-D65-315 Q=80m3/h H=90m/硬质合金 | ****** | 机械密封\TZA-D65-315 Q=80m3/h H=90m/硬质合金 | 件 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于大连鹏华 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-张全-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-张全-****** |
11 | 潜水泵\50m3/h 10m 水 80~150℃ 380V3kW (不锈钢304)100WQ50 | ****** | 潜水泵\50m3/h 10m 水 80~150℃ 380V3kW (不锈钢304)100WQ50 | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于大连鹏华 | 国标 | 2025-05-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-徐聪-****** | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-徐聪-****** |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(提供营业执照) |
2 | ******法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(提供报名截止时间前近7日最新信用中国报告完整版) |
3 | ******银行承兑汇票或商业承兑汇票方式付款)。(以盖章承诺书形式响应) |
技术服务费收取
******有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》其他说明内容