1088-******5-302-301-303成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******6027 | 电机 | YE4-250M-4-55kw/380V/IP55/F/V1 | 2 | 台 | 12313.****** | 24627.02 | 11954.****** | 23909.****** | ******有限责任公司 |
******6027 | 电机 | YE4-315L1-6/110KW/380V/IP55 | 2 | 台 | 28211.****** | 56423.94 | 27390.****** | 54780.****** | ******有限责任公司 |
******6027 | 电机 | YE4-315S-6/75KW/380V/IP55 | 1 | 台 | 22990.****** | 22990.87 | 22321.****** | 22321.****** | ******有限责任公司 |
******6027 | 电机 | YE4-?225M-4/45KW/380V/IP55 | 2 | 台 | 9742.****** | 19484.32 | 9458.****** | 18916.****** | ******有限责任公司 |
******6027 | 电机 | YE4-180M-2/22KW/380V/IP55 | 2 | 台 | 5533.****** | 11067.48 | 5372.****** | 10745.****** | ******有限责任公司 |
******6027 | 电机 | YE4-180M-4/B5/18.5KW/380V/IP55 | 1 | 台 | 5377.****** | 5377.87 | 5221.****** | 5221.****** | ******有限责任公司 |
******6027 | 电机 | YVF180L-8/11KW/IP55/380V/F | 2 | 台 | 4192.****** | 8385.84 | 4070.****** | 8141.****** | ******有限责任公司 |
******6027 | 电机 | YE3-200L-4/30KW/380V/IP55/F/V1 | 1 | 台 | 4557.****** | 4557.52 | 4424.****** | 4424.****** | ******有限责任公司 |
******有限公司
2025年5月10日