绍兴市城市轨道交通2号线二期工程供电系统施工监理定量评审结果 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | ******有限公司 | 46.70 | 48.70 | 47.10 | 48.80 | 42.59 | 42.60 | 44.50 |
2 | ******有限责任公司 | 45.10 | 47.80 | 47.40 | 45.60 | 45.60 | 45.80 | 46.20 |
3 | ******有限公司 | 45.90 | 49.10 | 48.80 | 45.90 | 47.96 | 48.60 | 48.30 |
4 | ******有限公司 | 46.30 | 46.00 | 44.40 | 43.80 | 42.46 | 44.20 | 44.50 |
5 | ******有限公司 | 45.90 | 46.70 | 44.40 | 43.70 | 42.00 | 44.00 | 44.10 |
6 | ******有限公司 | 45.90 | 46.40 | 44.10 | 43.70 | 43.56 | 43.60 | 43.70 |
7 | ******有限公司 | 46.30 | 48.80 | 48.70 | 45.50 | 45.60 | 47.30 | 46.70 |
8 | ******有限公司 | 45.80 | 46.40 | 44.10 | 43.80 | 42.23 | 43.80 | 43.20 |
9 | ******有限公司 | 45.70 | 46.10 | 44.50 | 44.20 | 43.01 | 44.00 | 43.50 |
10 | ******有限公司 | 45.80 | 47.90 | 47.50 | 43.60 | 42.35 | 44.00 | 44.40 |
11 | ******有限公司 | 46.20 | 45.60 | 44.10 | 43.60 | 43.08 | 43.30 | 44.10 |
12 | ******有限公司 | 46.20 | 45.90 | 45.00 | 43.70 | 42.15 | 43.10 | 44.90 |
