反拍单号: FP******018720 反拍单名称: 中华人民共和国连云港出入境边防检查站民用空调反拍采购 报价截止时间: 2025-06-17 00:00:00 采购单位: 中华人民共和国连云港出入境边防检查站 采购内容: 民用空调 采购数量: 3 成交供应商名称:******有限公司 成交金额(元): 11145.00 到货时间: 合同签订后10个日历日到货 签约时间: 成交公告发布后5个工作日内签署合同 供应商报价详情
反拍规则:
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3715.00 | 11145.00 | 11145.00 | 2025-06-16 23:59:58 | |
2 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3755.00 | 11265.00 | 11265.00 | 2025-06-16 23:59:53 | ||
3 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3805.00 | 11415.00 | 11415.00 | 2025-06-16 23:59:17 | ||
4 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3920.00 | 11760.00 | 11760.00 | 2025-06-16 23:19:54 | ||
5 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3980.00 | 11940.00 | 11940.00 | 2025-06-16 17:29:04 | ||
6 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 2025-06-16 17:20:42 | ||
7 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4040.00 | 12120.00 | 12120.00 | 2025-06-16 17:05:36 | ||
8 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4110.00 | 12330.00 | 12330.00 | 2025-06-15 17:06:10 | ||
9 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4130.00 | 12390.00 | 12390.00 | 2025-06-14 11:54:32 | ||
10 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4150.00 | 12450.00 | 12450.00 | 2025-06-14 10:03:39 | ||
11 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4170.00 | 12510.00 | 12510.00 | 2025-06-13 22:25:25 | ||
12 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4190.00 | 12570.00 | 12570.00 | 2025-06-13 15:21:46 | ||
13 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4210.00 | 12630.00 | 12630.00 | 2025-06-13 09:01:28 | ||
14 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4270.00 | 12810.00 | 12810.00 | 2025-06-13 08:51:02 | ||
15 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4310.00 | 12930.00 | 12930.00 | 2025-06-12 11:23:43 | ||
16 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4330.00 | 12990.00 | 12990.00 | 2025-06-11 21:14:57 | ||
17 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4370.00 | 13110.00 | 13110.00 | 2025-06-11 20:01:08 | ||
18 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4390.00 | 13170.00 | 13170.00 | 2025-06-11 16:32:45 | ||
19 | ******有限公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4410.00 | 13230.00 | 13230.00 | 2025-06-11 14:12:40 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。