首页 >

舟山市普陀区海塘安澜工程(小郭巨五星社区海塘)-评标专家公示

舟山市普陀区海塘安澜工程(小郭巨五星社区海塘)-评标专家公示

基本信息
信息类型:采购公告
区域:浙江
源发布时间:2025-08-11
招标文件下载
我要报名
定量评审结果
专家编号******************************************汇总得分
得分技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计技术分资信分其他分商务分合计
单位名称
******有限公司   24.40   3 /69.75 97.15   22.40   3.00 /69.75 95.15   23.80   3.00 /69.75 96.55   25.60   3.00 /69.75 98.35   22.60   3.00 /69.75 95.35   21.40   3.00 /69.75 94.15   24.70   3.00 /69.75 97.45   23.58 3.00 /69.75 96.33  
******有限公司   24.55   3 /69.84 97.39   18.10   3.00 /69.84 90.94   22.80   3.00 /69.84 95.64   22.87   3.00 /69.84 95.71   22.40   3.00 /69.84 95.24   23.70   3.00 /69.84 96.54   25.30   3.00 /69.84 98.14   23.26 3.00 /69.84 96.10  
******有限公司   24.00   3 /69.96 96.96   18.30   3.00 /69.96 91.26   23.10   3.00 /69.96 96.06   24.70   3.00 /69.96 97.66   22.50   3.00 /69.96 95.46   21.90   3.00 /69.96 94.86   24.10   3.00 /69.96 97.06   23.12 3.00 /69.96 96.08  
******有限公司   24.40   3 /69.63 97.03   18.60   3.00 /69.63 91.23   23.40   3.00 /69.63 96.03   22.07   3.00 /69.63 94.70   21.80   3.00 /69.63 94.43   24.66   3.00 /69.63 97.29   25.20   3.00 /69.63 97.83   23.27 3.00 /69.63 95.90  
******有限公司   24.80   3 /69.99 97.79   17.30   3.00 /69.99 90.29   24.40   3.00 /69.99 97.39   22.55   3.00 /69.99 95.54   21.80   3.00 /69.99 94.79   21.15   3.00 /69.99 94.14   23.60   3.00 /69.99 96.59   22.70 3.00 /69.99 95.69  
******有限公司   24.25   3 /69.18 96.43   17.80   3.00 /69.18 89.98   23.30   3.00 /69.18 95.48   22.34   3.00 /69.18 94.52   22.10   3.00 /69.18 94.28   23.90   3.00 /69.18 96.08   24.10   3.00 /69.18 96.28   23.15 3.00 /69.18 95.33  
******有限公司   24.70   3 /69.28 96.98   22.20   3.00 /69.28 94.48   22.90   3.00 /69.28 95.18   21.95   3.00 /69.28 94.23   21.10   3.00 /69.28 93.38   22.53   3.00 /69.28 94.81   24.00   3.00 /69.28 96.28   22.72 3.00 /69.28 95.00  
******有限公司   24.25   3 /69.51 96.76   18.10   3.00 /69.51 90.61   23.30   3.00 /69.51 95.81   21.40   3.00 /69.51 93.91   21.90   3.00 /69.51 94.41   22.95   3.00 /69.51 95.46   22.80   3.00 /69.51 95.31   22.47 3.00 /69.51 94.98  
******有限公司   24.05   3 /69.06 96.11   17.50   3.00 /69.06 89.56   23.20   3.00 /69.06 95.26   23.30   3.00 /69.06 95.36   21.20   3.00 /69.06 93.26   21.83   3.00 /69.06 93.89   23.60   3.00 /69.06 95.66   22.63 3.00 /69.06 94.69  
******有限公司   21.25   3 /69.64 93.89   17.20   3.00 /69.64 89.84   22.10   3.00 /69.64 94.74   24.55   3.00 /69.64 97.19   21.60   3.00 /69.64 94.24   21.40   3.00 /69.64 94.04   23.60   3.00 /69.64 96.24   21.99 3.00 /69.64 94.63  
******有限公司   24.25   3 /69.42 96.67   19.60   3.00 /69.42 92.02   23.10   3.00 /69.42 95.52   21.80   3.00 /69.42 94.22   21.60   3.00 /69.42 94.02   21.10   3.00 /69.42 93.52   22.80   3.00 /69.42 95.22   22.08 3.00 /69.42 94.50  
******有限公司   23.85   3 /68.22 95.07   17.60   3.00 /68.22 88.82   23.30   3.00 /68.22 94.52   22.30   3.00 /68.22 93.52   21.80   3.00 /68.22 93.02   24.62   3.00 /68.22 95.84   25.10   3.00 /68.22 96.32   23.17 3.00 /68.22 94.39  
******有限公司   24.30   3 /69.01 96.31   17.40   3.00 /69.01 89.41   23.40   3.00 /69.01 95.41   22.30   3.00 /69.01 94.31   22.00   3.00 /69.01 94.01   21.83   3.00 /69.01 93.84   22.00   3.00 /69.01 94.01   22.31 3.00 /69.01 94.32  
******有限公司   24.10   3 /69.78 96.88   17.70   3.00 /69.78 90.48   19.20   3.00 /69.78 91.98   22.26   3.00 /69.78 95.04   21.40   3.00 /69.78 94.18   19.70   3.00 /69.78 92.48   22.10   3.00 /69.78 94.88   20.93 3.00 /69.78 93.71  
******有限公司   24.90   3 /68.31 96.21   18.10   3.00 /68.31 89.41   21.50   3.00 /68.31 92.81   22.50   3.00 /68.31 93.81   22.90   3.00 /68.31 94.21   21.60   3.00 /68.31 92.91   22.80   3.00 /68.31 94.11   22.27 3.00 /68.31 93.58  
******有限公司   24.15   3 /68.58 95.73   17.60   3.00 /68.58 89.18   22.80   3.00 /68.58 94.38   20.80   3.00 /68.58 92.38   21.40   3.00 /68.58 92.98   21.60   3.00 /68.58 93.18   22.70   3.00 /68.58 94.28   21.86 3.00 /68.58 93.44  
******有限公司   24.25   3 /69.42 96.67   17.20   3.00 /69.42 89.62   19.30   3.00 /69.42 91.72   21.25   3.00 /69.42 93.67   22.20   3.00 /69.42 94.62   21.10   3.00 /69.42 93.52   21.20   3.00 /69.42 93.62   21.01 3.00 /69.42 93.43  
******有限公司   23.80   3 /68.28 95.08   20.90   3.00 /68.28 92.18   21.70   3.00 /68.28 92.98   19.80   3.00 /68.28 91.08   21.70   3.00 /68.28 92.98   21.30   3.00 /68.28 92.58   23.50   3.00 /68.28 94.78   21.82 3.00 /68.28 93.10  
******有限公司   19.25   3 /69.39 91.64   17.80   3.00 /69.39 90.19   22.70   3.00 /69.39 95.09   20.28   3.00 /69.39 92.67   20.60   3.00 /69.39 92.99   19.70   3.00 /69.39 92.09   22.20   3.00 /69.39 94.59   20.41 3.00 /69.39 92.80  
******有限公司   24.65   3 /68.46 96.11   17.70   3.00 /68.46 89.16   20.40   3.00 /68.46 91.86   20.73   3.00 /68.46 92.19   21.70   3.00 /68.46 93.16   21.00   3.00 /68.46 92.46   20.90   3.00 /68.46 92.36   20.95 3.00 /68.46 92.41  
******有限公司   24.65   3 /67.23 94.88   17.30   3.00 /67.23 87.53   21.20   3.00 /67.23 91.43   23.70   3.00 /67.23 93.93   21.30   3.00 /67.23 91.53   21.30   3.00 /67.23 91.53   22.90   3.00 /67.23 93.13   22.08 3.00 /67.23 92.31  
******有限公司   23.65   3 /66.59 93.24   18.10   3.00 /66.59 87.69   24.20   3.00 /66.59 93.79   22.43   3.00 /66.59 92.02   22.70   3.00 /66.59 92.29   21.20   3.00 /66.59 90.79   21.90   3.00 /66.59 91.49   22.38 3.00 /66.59 91.97  
******有限公司   24.00   3 /66.68 93.68   18.40   3.00 /66.68 88.08   21.30   3.00 /66.68 90.98   23.21   3.00 /66.68 92.89   21.40   3.00 /66.68 91.08   21.30   3.00 /66.68 90.98   23.10   3.00 /66.68 92.78   22.06 3.00 /66.68 91.74  
******有限公司   23.95   3 /65.81 92.76   18.70   3.00 /65.81 87.51   22.10   3.00 /65.81 90.91   22.68   3.00 /65.81 91.49   21.60   3.00 /65.81 90.41   21.75   3.00 /65.81 90.56   23.50   3.00 /65.81 92.31   22.33 3.00 /65.81 91.14  
******有限公司   24.05   3 /66.29 93.34   17.50   3.00 /66.29 86.79   23.20   3.00 /66.29 92.49   22.06   3.00 /66.29 91.35   22.10   3.00 /66.29 91.39   21.10   3.00 /66.29 90.39   22.50   3.00 /66.29 91.79   21.79 3.00 /66.29 91.08  
******有限公司   24.90   3 /64.9 92.80   19.30   3.00 /64.90 87.20   23.50   3.00 /64.90 91.40   22.58   3.00 /64.90 90.48   22.30   3.00 /64.90 90.20   21.60   3.00 /64.90 89.50   22.50   3.00 /64.90 90.40   22.50 3.00 /64.90 90.40  
******有限公司   17.75   3 /68.18 88.93   16.70   3.00 /68.18 87.88   17.80   3.00 /68.18 88.98   19.45   3.00 /68.18 90.63   18.60   3.00 /68.18 89.78   19.40   3.00 /68.18 90.58   19.10   3.00 /68.18 90.28   18.53 3.00 /68.18 89.71  
******有限公司   17.40   3 /68.33 88.73   16.70   3.00 /68.33 88.03   17.60   3.00 /68.33 88.93   18.80   3.00 /68.33 90.13   18.70   3.00 /68.33 90.03   19.20   3.00 /68.33 90.53   18.80   3.00 /68.33 90.13   18.26 3.00 /68.33 89.59  
******有限公司   18.90   3 /65.2 87.10   17.80   3.00 /65.20 86.00   18.80   3.00 /65.20 87.00   19.54   3.00 /65.20 87.74   21.20   3.00 /65.20 89.40   19.70   3.00 /65.20 87.90   22.30   3.00 /65.20 90.50   19.63 3.00 /65.20 87.83  
******有限公司   17.65   3 /67.84 88.49   16.80   3.00 /67.84 87.64   16.20   3.00 /67.84 87.04   18.00   3.00 /67.84 88.84   19.00   3.00 /67.84 89.84   16.20   3.00 /67.84 87.04   16.20   3.00 /67.84 87.04   16.97 3.00 /67.84 87.81  
******有限公司   24.45   3 /62.89 90.34   18.40   3.00 /62.89 84.29   20.20   3.00 /62.89 86.09   19.90   3.00 /62.89 85.79   21.30   3.00 /62.89 87.19   21.40   3.00 /62.89 87.29   24.60   3.00 /62.89 90.49   21.45 3.00 /62.89 87.34  
******有限公司   17.65   3 /61.45 82.10   17.80   3.00 /61.45 82.25   20.90   3.00 /61.45 85.35   19.91   3.00 /61.45 84.36   19.60   3.00 /61.45 84.05   19.70   3.00 /61.45 84.15   21.50   3.00 /61.45 85.95   19.58 3.00 /61.45 84.03  

 

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:2024新澳原料免费资料"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于2024新澳原料免费资料,转载请必须注明机2024新澳原料免费资料,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部