******委员会综合评审意见
丽水景宁畲族自治县西部区块绿色发展项目— 景宁科普园(国家公园东大门入口工程)(EPC+O)总承包项目评标专家公示
日期:2025-08-04
定性评审结果
资信:好
商务:好 技术:好资信:好
商务:好 技术:较好资信:好
商务:好 技术:好资信:好
商务:好 技术:好资信:好
商务:好 技术:一般资信:好
商务:好 技术:好资信:好
******有限公司
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:好资信:较好
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:好资信:好
商务:好 技术:一般资信:较好
商务:好 技术:较好资信:较好
******有限责任公司
商务:好 技术:较好资信:一般
商务:好 技术:较好资信:一般
商务:好 技术:较好资信:一般
商务:好 技术:好资信:一般
商务:好 技术:好资信:一般
商务:好 技术:较好资信:一般
商务:好 技术:好资信:一般
******有限公司
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:好资信:较好
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:好资信:较好
商务:好 技术:较好资信:好
商务:好 技术:好资信:较好
******有限公司
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:较好资信:较好
商务:好 技术:好资信:较好
商务:好 技术:一般资信:较好
商务:好 技术:一般资信:较好
******有限公司
商务:好 技术:一般资信:一般
商务:好 技术:较好资信:一般
商务:好 技术:较好资信:一般
商务:好 技术:一般资信:一般
商务:好 技术:好资信:一般
商务:好 技术:一般资信:一般
商务:好 技术:一般资信:一般
项目名称:丽水景宁畲族自治县西部区块绿色发展项目— 景宁科普园(国家公园东大门入口工程)(EPC+O)总承包 | 开标时间:2025/08/04 09:00:00 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
1 | ******有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;;;; 技术标:项目总体项目管理方案,目标分解分析内容完整,设计思路比较结合景宁畲族文化,施工平面布置较合理,安全文明施工措施可行,施工图设计内容较完整,施工方案较合理,运营管理方案具备综合营销能力,内容丰富。;重点难点分析与合理化建议较好;项目分析到位,有提及高压线路迁改;设计施工方案较好。;总体项目管理方案可行,初步设计优化善可,工程施工管理方案可行。;设计方案及运营方案较为完善;项目总体管理方案较全面,设计方案细致。设计方案出彩。; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:外部协调内容不完善,进度控制措施不完整。;新技术应用有待挖掘;运营方案一般;运营方案一般。;设计水磨石建议有水磨石防污染措施。;施工项目管理措施可行性一般;/; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:;;;;;;; 商务标:;;;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;一般;好;较好;好;好; 商务标:好;好;好;好;好;好;好; |
2 | ******有限责任公司 | 是 | 较好 | 一般 | 好 | 资信标:;;;;;;; 技术标:对项目分析到位,设计、施工方案较全面。;有施工平面布置图和施工横道图、网络图。;安全文明施工方案较好;设计、施工方案较好。;总体项目管理方案可行,工程施工质量管理到位。;项目施工管理人员配备较齐全,职责较明确。设计图纸交整,安全文明施工措施可行,质量控制措施较完整,施工平面布置较完整。;施工方案完善; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:/;运营方案一般。;关键枝术方案有待深化;运营方案一般。;后期注意节能环保设计优化。;进度控制措施内容不完善,合理化建议和重难点涉及内容不多,运营团队组织架构,人员管理内容完善度不够。;设计方案创新及优化一般; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:;;;;;;; 商务标:;;;;;;; | 资信标:一般;一般;一般;一般;一般;一般;一般; 技术标:好;较好;好;好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好;好;好; |
3 | ******有限公司 | 是 | 较好 | 较好 | 好 | 资信标:;;;;;;; 技术标:关键技术较好;设计图纸细致。;有设计进度及控制;施工方案较好。;/;项目工期3年,考虑施工期间价格因素,设计思路,设计创新较好,节能环保因素考虑较完整,设计人员配备较合理,先进技术应用较多,图纸完善,运营方案较好。;技术方案可行,设计优化善可。; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:运营理念、目标、方案措施有待加强;/;设计渲染及效果图较少。;运营方案一般。;设计方案优化不足;安全文明施工和外部协调内容涉及不多,进度控制措施不完整,合理化建议和重难点分析内容不多。;后期需加强安全文明施工及外部协调工作。; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:;;;;;;; 商务标:;;;;;;; | 资信标:较好;较好;较好;较好;较好;较好;较好; 技术标:好;较好;一般;一般;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好;好;好; |
4 | ******有限公司 | 是 | 较好 | 较好 | 好 | 资信标:;;;;;;; 技术标:项目情况分析较完善,景观设计融入景宁畲族元素较多,项目组织机构较完整,施工图设计较完整,项目重难点及合理化建议内容较完整。;对项目分析到位,设计方案较好;关键技术方案较合理;BIM建模和无人机航拍;总体项目管理方案可行,施工质量管理方案到位,设计优化善可。;总体项目管理方案较完善;设计方案较好。; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:安全文明施工针对性不够,外部协调管理内容不完善;/;新型技术应用服务有待深化;运营方案一般;后期需加强进度控制。;设计方案优化不足;运营方案一般。; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:;;;;;;; 商务标:;;;;;;; | 资信标:较好;较好;好;较好;较好;较好;较好; 技术标:较好;较好;好;较好;较好;好;好; 商务标:好;好;好;好;好;好;好; |
5 | ******有限公司 | 是 | 一般 | 一般 | 好 | 资信标:;;;;;;; 技术标:/;对项目分析较全面;方案较为全面;施工管理内容较全面,人员配备较齐全,设计图纸较齐全,运营方案可行度较高;运营方案较详实;施工方案较好。;无; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:设计方案及先进技术应用优化不足;设计及施工方案一般。;重点难点分析应对不够深入;重难点及合理化建议,内容不全面,对投资、工期、设计、运营的重难点和合理化建议涉及内容不多;设计进度及施工进度描述较简单。;设计、运营方案一般。;整体方案一般; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:;;;;;;; 商务标:;;;;;;; | 资信标:一般;一般;一般;一般;一般;一般;一般; 技术标:较好;一般;好;较好;一般;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好;好;好; |
6 | ******有限公司 | 是 | 较好 | 较好 | 好 | 资信标:;;;;;;; 技术标:总体施工方案可行;设计方案较好;初步设计优化思路及节能环保设计到位。;总体项目管理方案较齐全,设计的内容理念考虑景宁畲族的元素较丰富,海绵城市设计篇内容较完整;有初步设计效果图、设计进度和施工横道图;海绵设计较好;施工方案较好。; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:设计方案细化程度一般;/;施工安全文明管理后期还需加强,进度计划可优化。;整体设计图纸完善度不够,合理化建议及重难点涉及的内容较少。;无施工关键路径;绿化设计欠缺;运营方案一般。; 商务标:;;;;;;; | 资信标:;;;;;;; 技术标:;;;;;;; 商务标:;;;;;;; | 资信标:较好;较好;较好;较好;好;较好;较好; 技术标:好;较好;较好;较好;一般;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好;好;好; |
丽水景宁畲族自治县西部区块绿色发展项目— 景宁科普园(国家公园东大门入口工程)(EPC+O)总承包项目评标专家公示
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | ****** | 【省综合性评标专家库】 |
2 | ****** | 【省综合性评标专家库】 |
3 | ****** | 【省综合性评标专家库】 |
4 | ****** | 【省综合性评标专家库】 |
5 | ****** | 【省综合性评标专家库】 |
6 | ****** | 【省综合性评标专家库】 |
7 | ****** | 【省综合性评标专家库】 |
****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
******有限公司 | 商务:好技术:较好 |