定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | 2 | / | 94.12 | 96.12 | 0 | 2 | / | 94.12 | 96.12 | 0 | 2 | / | 94.12 | 96.12 | 0 | 2 | / | 94.12 | 96.12 | 0 | 2 | / | 94.12 | 96.12 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 90.32 | 95.32 | 3 | 2 | / | 90.32 | 95.32 | 3 | 2 | / | 90.32 | 95.32 | 3 | 2 | / | 90.32 | 95.32 | 3 | 2 | / | 90.32 | 95.32 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 87.88 | 92.88 | 3 | 2 | / | 87.88 | 92.88 | 3 | 2 | / | 87.88 | 92.88 | 3 | 2 | / | 87.88 | 92.88 | 3 | 2 | / | 87.88 | 92.88 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 86.96 | 91.96 | 3 | 2 | / | 86.96 | 91.96 | 3 | 2 | / | 86.96 | 91.96 | 3 | 2 | / | 86.96 | 91.96 | 3 | 2 | / | 86.96 | 91.96 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 86.88 | 91.88 | 3 | 2 | / | 86.88 | 91.88 | 3 | 2 | / | 86.88 | 91.88 | 3 | 2 | / | 86.88 | 91.88 | 3 | 2 | / | 86.88 | 91.88 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 86.84 | 91.84 | 3 | 2 | / | 86.84 | 91.84 | 3 | 2 | / | 86.84 | 91.84 | 3 | 2 | / | 86.84 | 91.84 | 3 | 2 | / | 86.84 | 91.84 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 86.68 | 91.68 | 3 | 2 | / | 86.68 | 91.68 | 3 | 2 | / | 86.68 | 91.68 | 3 | 2 | / | 86.68 | 91.68 | 3 | 2 | / | 86.68 | 91.68 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 86.08 | 91.08 | 3 | 2 | / | 86.08 | 91.08 | 3 | 2 | / | 86.08 | 91.08 | 3 | 2 | / | 86.08 | 91.08 | 3 | 2 | / | 86.08 | 91.08 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 85.92 | 90.92 | 3 | 2 | / | 85.92 | 90.92 | 3 | 2 | / | 85.92 | 90.92 | 3 | 2 | / | 85.92 | 90.92 | 3 | 2 | / | 85.92 | 90.92 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 85.8 | 90.8 | 3 | 2 | / | 85.8 | 90.8 | 3 | 2 | / | 85.8 | 90.8 | 3 | 2 | / | 85.8 | 90.8 | 3 | 2 | / | 85.8 | 90.8 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 | 3 | 2 | / | 84.84 | 89.84 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 84.56 | 89.56 | 3 | 2 | / | 84.56 | 89.56 | 3 | 2 | / | 84.56 | 89.56 | 3 | 2 | / | 84.56 | 89.56 | 3 | 2 | / | 84.56 | 89.56 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 84.48 | 89.48 | 3 | 2 | / | 84.48 | 89.48 | 3 | 2 | / | 84.48 | 89.48 | 3 | 2 | / | 84.48 | 89.48 | 3 | 2 | / | 84.48 | 89.48 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 84.44 | 89.44 | 3 | 2 | / | 84.44 | 89.44 | 3 | 2 | / | 84.44 | 89.44 | 3 | 2 | / | 84.44 | 89.44 | 3 | 2 | / | 84.44 | 89.44 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 84.24 | 89.24 | 3 | 2 | / | 84.24 | 89.24 | 3 | 2 | / | 84.24 | 89.24 | 3 | 2 | / | 84.24 | 89.24 | 3 | 2 | / | 84.24 | 89.24 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 | 3 | 2 | / | 83.6 | 88.6 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 83.12 | 88.12 | 3 | 2 | / | 83.12 | 88.12 | 3 | 2 | / | 83.12 | 88.12 | 3 | 2 | / | 83.12 | 88.12 | 3 | 2 | / | 83.12 | 88.12 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 82.8 | 87.8 | 3 | 2 | / | 82.8 | 87.8 | 3 | 2 | / | 82.8 | 87.8 | 3 | 2 | / | 82.8 | 87.8 | 3 | 2 | / | 82.8 | 87.8 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 | 3 | 2 | / | 82.76 | 87.76 |
******有限公司 | 0 | 2 | / | 85.72 | 87.72 | 0 | 2 | / | 85.72 | 87.72 | 0 | 2 | / | 85.72 | 87.72 | 0 | 2 | / | 85.72 | 87.72 | 0 | 2 | / | 85.72 | 87.72 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 82.16 | 87.16 | 3 | 2 | / | 82.16 | 87.16 | 3 | 2 | / | 82.16 | 87.16 | 3 | 2 | / | 82.16 | 87.16 | 3 | 2 | / | 82.16 | 87.16 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 82.08 | 87.08 | 3 | 2 | / | 82.08 | 87.08 | 3 | 2 | / | 82.08 | 87.08 | 3 | 2 | / | 82.08 | 87.08 | 3 | 2 | / | 82.08 | 87.08 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 82 | 87 | 3 | 2 | / | 82 | 87 | 3 | 2 | / | 82 | 87 | 3 | 2 | / | 82 | 87 | 3 | 2 | / | 82 | 87 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 81.56 | 86.56 | 3 | 2 | / | 81.56 | 86.56 | 3 | 2 | / | 81.56 | 86.56 | 3 | 2 | / | 81.56 | 86.56 | 3 | 2 | / | 81.56 | 86.56 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 81.52 | 86.52 | 3 | 2 | / | 81.52 | 86.52 | 3 | 2 | / | 81.52 | 86.52 | 3 | 2 | / | 81.52 | 86.52 | 3 | 2 | / | 81.52 | 86.52 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 80.64 | 85.64 | 3 | 2 | / | 80.64 | 85.64 | 3 | 2 | / | 80.64 | 85.64 | 3 | 2 | / | 80.64 | 85.64 | 3 | 2 | / | 80.64 | 85.64 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 80 | 85 | 3 | 2 | / | 80 | 85 | 3 | 2 | / | 80 | 85 | 3 | 2 | / | 80 | 85 | 3 | 2 | / | 80 | 85 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 78.96 | 83.96 | 3 | 2 | / | 78.96 | 83.96 | 3 | 2 | / | 78.96 | 83.96 | 3 | 2 | / | 78.96 | 83.96 | 3 | 2 | / | 78.96 | 83.96 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 75 | 80 | 3 | 2 | / | 75 | 80 | 3 | 2 | / | 75 | 80 | 3 | 2 | / | 75 | 80 | 3 | 2 | / | 75 | 80 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 73.8 | 78.8 | 3 | 2 | / | 73.8 | 78.8 | 3 | 2 | / | 73.8 | 78.8 | 3 | 2 | / | 73.8 | 78.8 | 3 | 2 | / | 73.8 | 78.8 |
******有限公司 | 0 | 2 | / | 73.08 | 75.08 | 0 | 2 | / | 73.08 | 75.08 | 0 | 2 | / | 73.08 | 75.08 | 0 | 2 | / | 73.08 | 75.08 | 0 | 2 | / | 73.08 | 75.08 |
