定量评审结果 | ||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | 业主专家 | |||||||||||||||
得分 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | 3 | 85.76 | 93.76 | 5 | 3 | 85.76 | 93.76 | 5 | 3 | 85.76 | 93.76 | 5 | 3 | 85.76 | 93.76 | 5 | 3 | 85.76 | 93.76 |
******有限公司 | 5 | 3 | 84.86 | 92.86 | 5 | 3 | 84.86 | 92.86 | 5 | 3 | 84.86 | 92.86 | 5 | 3 | 84.86 | 92.86 | 5 | 3 | 84.86 | 92.86 |
******有限公司 | 5 | 3 | 83.96 | 91.96 | 5 | 3 | 83.96 | 91.96 | 5 | 3 | 83.96 | 91.96 | 5 | 3 | 83.96 | 91.96 | 5 | 3 | 83.96 | 91.96 |
******有限公司 | 5 | 3 | 79.4 | 87.4 | 5 | 3 | 79.4 | 87.4 | 5 | 3 | 79.4 | 87.4 | 5 | 3 | 79.4 | 87.4 | 5 | 3 | 79.4 | 87.4 |
