迪庆州2024年第三批中央财政林业草原改革发展乡村四旁植树项目(一标段至四标段)招标公告
招标概况
招标项目名称: | 迪庆州2024年第三批中央财政林业草原改革发展乡村四旁植树项目(一标段至四标段) | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 迪庆州2024年第三批中央财政林业草原改革发展乡村四旁植树项目造林面积8000.00亩,其中:村旁绿化4093.83亩,路旁绿化3312.36亩,宅旁绿化株数折合面积593.81亩;直接投资约1200.00万元 | ||
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 迪庆州公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-06-20 17:00 | 监督部门及联系方式: | 迪庆藏族自治州林业和草原局****** |
备注: | 详细内容见招标公告 |
招标人与招标代理
建设单位: | 迪庆藏族自治州林业和草原局 | 经办人: | 胡燕芳 |
办公电话: | ****** | ||
招标代理机构: | ******有限公司 | 经办人: | 周金山 |
办公电话: | ****** | 移动电话: | ****** |
详细公告内容
标段 1
标段编号: | GC************01001 |
标段名称: | 迪庆州2024年第三批中央财政林业草原改革发展乡村四旁植树项目一标段 |
招标文件获取截止时间: | 2025-06-27 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-07-17 09:00 |
开标地点: | 第一开标室(州本级) |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 158.191036 万元 |
本次招标内容: | ******委员会(胜利村 37.54亩、新联村746.11亩、上游村55.76亩、跃进村80.4亩、中心村175.54 亩),造林面积1095.35亩,投资164.3025万元 |
项目现场的具体位置和周边环境: | / |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人为依法设立且有效存续的具有法人资格的企业,且没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 具有项目相关专业工程师及其以上职称或者具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师执业资格 |
项目负责人资格: | 具有项目相关专业工程师及其以上职称或者具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师执业资格,且不得在其他项目中担任项目经理;须提供社保证明材料 |
业绩要求: | / |
其他: | 详见招标公告 |
标段 2
标段编号: | GC************01002 |
标段名称: | 迪庆州2024年第三批中央财政林业草原改革发展乡村四旁植树项目二标段 |
招标文件获取截止时间: | 2025-06-27 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-07-17 09:00 |
开标地点: | 第一开标室(州本级) |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 132.868847 万元 |
本次招标内容: | ******委员会(汤满村871.06亩、新阳村32.91亩、江东村22.14亩),造林面积926.11亩,投资138.9165万元 |
项目现场的具体位置和周边环境: | / |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人为依法设立且有效存续的具有法人资格的企业,且没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 具有项目相关专业工程师及其以上职称或者具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师执业资格 |
项目负责人资格: | 具有项目相关专业工程师及其以上职称或者具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师执业资格,且不得在其他项目中担任项目经理;须提供社保证明材料 |
业绩要求: | / |
其他: | 见招标公告 |
标段 3
标段编号: | GC************01003 |
标段名称: | 迪庆州2024年第三批中央财政林业草原改革发展乡村四旁植树项目三标段 |
招标文件获取截止时间: | 2025-06-27 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-07-17 09:00 |
开标地点: | 第一开标室(州本级) |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 139.973703 万元 |
本次招标内容: | ******委员会(安南村84.65亩、白地村35.9亩、东坝二村219.64亩、哈******委员会(幸福村309.37亩),造林面积978.54亩,投资146.781万元 |
项目现场的具体位置和周边环境: | / |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人为依法设立且有效存续的具有法人资格的企业,且没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 具有项目相关专业工程师及其以上职称或者具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师执业资格 |
项目负责人资格: | 具有项目相关专业工程师及其以上职称或者具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师执业资格,且不得在其他项目中担任项目经理;须提供社保证明材料 |
业绩要求: | / |
其他: | 见招标公告 |
标段 4
标段编号: | GC************01004 |
标段名称: | 迪庆州2024年第三批中央财政林业草原改革发展乡村四旁植树项目四标段 |
招标文件获取截止时间: | 2025-06-27 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-07-17 09:00 |
开标地点: | 第一开标室(州本级) |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 143.573384 万元 |
本次招标内容: | 迪庆州2024年第三批中央财政林业草原改革发展乡村四旁植树项目四标段:康普乡2 个村委会(齐乐村、阿倮村)124.7 亩,白济汛乡8个村委会(白济汛村、干坝子村、共厂村、共恩村、共吉村、施底村、统维村、永安村)858.94 亩,攀天阁乡(皆菊村)16.36亩,项目总投资150万元 |
项目现场的具体位置和周边环境: | / |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人为依法设立且有效存续的具有法人资格的企业,且没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 具有项目相关专业工程师及其以上职称或者具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师执业资格 |
项目负责人资格: | 具有项目相关专业工程师及其以上职称或者具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师执业资格,且不得在其他项目中担任项目经理;须提供社保证明材料 |
业绩要求: | / |
其他: | 见招标公告 |
附件信息
附件: |
|