公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | ******集团宏源公司食品级塑料桶集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 尉小明 | 联系电话 | ****** |
公告开始时间 | 2025-08-08 09:04:24 | 公告结束时间 | 2025-08-11 23:59:59 |
报名开始时间 | 2025-08-08 09:04:24 | 报名截止时间 | 2025-08-11 23:59:59 |
首次报价开始时间 | 2025-08-12 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-08-13 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料桶\20L 手提带盖 | ****** | 塑料桶\20L 手提带盖 | 个 | 3000.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-25 | 宏源公司工厂(L006)-高翠-****** | 宏源公司工厂(L006)-高翠-****** |
2 | 塑料手提圆桶\5L 手提带盖 | ****** | 塑料手提圆桶\5L 手提带盖 | 个 | 35000.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-25 | 宏源公司工厂(L006)-高翠-****** | 宏源公司工厂(L006)-高翠-****** |
3 | 塑料桶\1.8L 带盖 带把 | ****** | 塑料桶\1.8L 带盖 带把 | 个 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-25 | 宏源公司工厂(L006)-高翠-****** | 宏源公司工厂(L006)-高翠-****** |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
2 | 投标人应具有响应项目的能力。(以承诺书形式响应) |
3 | ******法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传“信用中国”网站近10日内的信用信息报告) |
4 | 投标人须具备同类或类似产品成功供货的业绩。(上传同类或类似产品成功供货的业绩合同) |
5 | ******银行承兑或商业承兑或现汇付款方式的承诺说明) |
技术服务费收取
******有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》其他说明内容
- 1、本次采购,将按“总价最低价中标”原则授标。 2、若标的型号描述或数量及单位有疑问,务必先与使用单位核实,若完全满足要求再报价。 3、报价时请投标人注明品牌(须与物料名称及规格型号一致)、交货日期(必须满足交货日期才能报价)。 4、报价前须与使用单位进行技术沟通,详见附件。
附件信息