- 竞价成功标的
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包衣报废玉米 | 吨 | 180.0000 | 900 | 9% | 种子营销分公司 | 刘孝增 | 169200 |
2 | 粮食玉米 | 吨 | 15.0000 | 2150 | 9% | 种子营销分公司 | 张瑞国 | 32550 |
3 | 粮食玉米 | 吨 | 8.0000 | 2000 | 9% | 种子营销分公司 | 康生存 | 16480 |
4 | 粮食玉米 | 吨 | 350.0000 | 2000 | 9% | 玉米种子分公司 | 康生存 | 721000 |
5 | 粮食玉米 | 吨 | 300.0000 | 2000 | 9% | 玉米种子分公司 | 康生存 | 618000 |
6 | 粮食玉米 | 吨 | 202.0000 | 2150 | 9% | 玉米种子分公司 | 张瑞国 | 438340 |
- 竞价失败标的
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 |
---|