- 招标编号HBDRGC-2025-024
- 招标业主******委员会
- 所属地区河北省
招标项目名称: 晋州市槐树镇北张里村道路提升工程
招标项目编号: HBDRGC-2025-024
公示名称: 晋州市槐树镇北张里村道路提升工程中标候选人公示
公示编号: HBDRGC-2025-024
公示内容:
标段:晋州市槐树镇北张里村道路提升工程 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,晋州市 |
开标时间: 2025-07-10 09:00:00 | 开标地点: 晋州市农村产权交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月11日 | 公示截止日期: 2025年07月14日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 90日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈松 | / | 二级建造师注册证书 | 冀 ******5177 |
2 | ******有限公司 | 靳红星 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ******1192 |
3 | ******有限公司 | 马敬贤 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******9091 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 正公村道路提升工程 | ******人民政府 | 2023-11-21 00:00:00.0 | ******.03 |
2 | ******有限公司 | 晋105-2计至朗口村公路接壤处道路维修工程 | ******委员会 | 2024-04-10 00:00:00.0 | 326500 |
3 | ******有限公司 | 宁晋县宁西办魏家庄村断头路项目 | ******委员会 | 2024-06-09 00:00:00.0 | 498900 |
4 | ******有限公司 | ******街道硬化工程 | 宁晋县耿庄桥镇前辛立庄村股份经济合作社 | 2024-09-01 00:00:00.0 | 108126 |
5 | ******有限公司 | ******街道硬化工程 | 宁晋县河渠镇马家庄村股份经济合作社 | 2024-08-20 00:00:00.0 | 111550.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 54.50 | 64.80 | 61.60 | 63.90 | 62.70 |
2 | ******有限公司 | 53.50 | 62.84 | 57.10 | 61.70 | 61.60 |
3 | ******有限公司 | 52.50 | 61.74 | 58.90 | 60.00 | 59.70 |
4 | ******有限公司 | 50.50 | 61.60 | 56.40 | 57.90 | 57.60 |
5 | ******有限公司 | 50.00 | 60.71 | 56.40 | 56.90 | 58.80 |
6 | ******有限公司 | 50.50 | 60.97 | 55.10 | 56.20 | 57.70 |
7 | ******有限公司 | 51.00 | 60.29 | 55.20 | 55.60 | 56.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.43 | 90.93 |
2 | ******有限公司 | 29.48 | 88.83 |
3 | ******有限公司 | 29.62 | 88.19 |
4 | ******有限公司 | 29.27 | 86.07 |
5 | ******有限公司 | 29.33 | 85.89 |
6 | ******有限公司 | 29.21 | 85.30 |
7 | ******有限公司 | 28.42 | 84.14 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******委员会 | ******有限公司 |
地址: 晋州市槐树镇北张里村 | 地址: 石家庄市桥西区新华路1053号幸福城B区 |
联系人: 刘军民 | 联系人: 丁瑞丹 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: