阀SWH2025-04-27成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N******52 | 液压锁 | FPDF3/8 | 25 | * | * | * | * | * | * |
N******C52 | 三联手柄(A) | J****** | 3 | * | * | * | * | * | * |
N******11 | 平衡阀 | FPO50D3/8-L-35-200 | 4 | * | * | * | * | * | * |
N******49 | 单向阀 | FPR1/4"MF | 1 | * | * | * | * | * | * |
N******C50 | 两联手柄(S) | J****** | 3 | * | * | * | * | * | * |
N******C94 | 手动先导阀 | J******/(JHP2) | 1 | * | * | * | * | * | * |
N******C72 | 三联阀 | ****** | 1 | * | * | * | * | * | * |
N******87 | 平衡阀 | FPO-D1/2"-2F-35 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N******48 | 溢流阀 | FPMD15CB-P3/8S20 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******有限责任公司
2025年5月5日