阀KM2025-04-27成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N******O18 | 四联临时支护阀 | KM-PSV42/300-3-4HA-SMG240712 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N******C58 | 油缸阀 | KM-PSV552/230-3-5EASMG0611N | 3 | * | * | * | * | * | * |
N******C59 | 行走阀 | KM-PSV552/230-3-5EASMG0611C | 3 | * | * | * | * | * | * |
N******C57 | 装运阀 | KM-PSV552/230-3-3HEASMG0611 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N******64 | 行走油缸阀 | KM-PSV55S2/260-3-7HEA-SMG210105 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N******I77 | 装运电磁阀 | KM-PSV552/260-3-4HEA220222 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N******70 | 装运阀 | KM-PSV62/280-5-4HEA-SMG210325 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N******M22 | 钻臂电磁阀 | KM-PSV41/260-3-3A4A5EA-SMG230830 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******有限责任公司
2025年5月5日