广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2502-445224-05-01-168833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 葵潭中学 运动场建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 葵潭中学 运动场建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 葵潭中学 运动场建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 葵潭中学 运动场建设项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.08.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
******委员会推荐的中标候选人依次为: ******有限公司,投标报价:******.00元; ******有限公司,投标报价:******.50元; ******有限公司,投标报价:******.94元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 270日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李晓千 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程一级建造师注册证书: 安全生产考核合格证书:粤建安B(2020)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:************9B; 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包二级D******1; 项目技术负责人:张景南(建筑工程高级工程师2019D0900Z1089) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 270日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨恒钰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程一级建造师注册证书: 安全生产考核合格证书:粤建安B(2025)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:************3T; 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包壹级D******6; 项目技术负责人:陈生平(建筑工程管理高级工程师:粤高职证字第******62753号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.94元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 270日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 叶智林 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书: 安全生产考核合格证书:粤建安B(2022)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:************50; 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包一级D******0; 项目技术负责人:叶奕翔(建筑施工工程师:粤中职字证第******71993号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******中学 | 联系地址 | 惠来县葵潭镇吉镇大埔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 胡先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月15日 | 公示结束日期 | 2025年08月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
