投资项目代码 | 2412-440203-20-01-503270 | |||||||||||
投资项目名称 | 广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目 | |||||||||||
招标项目名称 | 广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目-韶关市武江区江湾镇2025年农业产业基础设施建设项目施工 | |||||||||||
标段(包)名称 | 广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目-韶关市武江区江湾镇2025年农业产业基础设施建设项目施工 | |||||||||||
公示名称 | 广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目-韶关市武江区江湾镇2025年农业产业基础设施建设项目施工招标(复核)中标候选人更正公示 | |||||||||||
复评日期 | 2025年08月13日 | |||||||||||
评标情况 | 原******委员会根据复评材料经复核,得分汇总如下: | |||||||||||
序号 | 投标人 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总得分(商务技术得分权重40%,报价权重得分60%) | |||||||
1 | ******有限公司 | 25.00 | 15.33 | 99.10 | 75.59 | |||||||
2 | ******有限公司 | 33.00 | 14.80 | 99.49 | 78.81 | |||||||
3 | ******有限公司 | 33.00 | 15.23 | 99.15 | 78.78 | |||||||
4 | ******有限公司 | 15.00 | 15.30 | 99.34 | 71.72 | |||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||
投标报价 | ******.10元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 90个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 陈永台
| 资质资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师/粤************ | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D******5 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||
投标报价 | ******.30元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 90个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 林泽兵
| 资质资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师/粤************ | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D******6 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||
投标报价 | ******.92元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 90个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 刘建夫 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师/粤************ | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D******2 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 韶关市武江区江湾镇江湾街 | |||||||||
异议受理部门联系人 | 潘小姐 | 联系电话 | ****** | |||||||||
招标投标监督部门 | ******农村局 | 联系电话 | ****** | |||||||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区惠民南路128号 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月14日 | 公示结束日期 | 2025年08月17日 | |||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章******人民政府
招标代理机构(盖章)******有限公司
日期:2025年08月14日