一、项目编号:DYCG-2025-028
二、项目名称:******服务中心零星维修采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
1 | 综合调整系数:81(%) | ******有限公司 | 千山中路366号千圆创业园北楼516房间 | ************有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
2 | 综合调整系数:79(%) | ******有限公司 | ******街道同益街37号 | ************有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
3 | 综合调整系数:81(%) | ******有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区黄山路3A、3B号 | ************有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
4 | 综合调整系数:82(%) | ******有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区台山小汽车城5-2-302 | ************有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
5 | 综合调整系数:81(%) | ******有限公司 | 辽宁省大连庄河市石城乡花山村姚沟屯63号(村委会房屋100室) | ************有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
7 | 综合调整系数:91(%) | ******有限公司 | 辽宁省大连市西岗区凤鸣街62号 | ************有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
8 | 综合调整系数:80(%) | ******有限公司 | 辽宁省庄河市徐岭镇杨树房村 | ************有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
9 | 综合调整系数:91(%) | ******有限公司 | 大连市中山区葵东街20号1层1号 | ************有限公司服务方案最优,人员配置最合理,服务针对性较强。 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | ******有限公司 | 通过 | 87.76 | 1 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 87.56 | 2 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 84.96 | 3 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 84.58 | 4 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 84.53 | 5 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 83.18 | 6 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 82.22 | 7 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 81.24 | 8 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 81.18 | 9 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 81.07 | 10 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 80.76 | 11 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 80.73 | 12 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 78.89 | 13 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 78.31 | 14 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 78.01 | 15 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 85.22 | 1 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 85.02 | 2 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 84.27 | 3 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 84.24 | 4 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 84.23 | 5 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 84.01 | 6 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 83.93 | 7 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 83.75 | 8 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 83.18 | 9 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 81.69 | 10 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 81.31 | 11 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 80.35 | 12 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 80.07 | 13 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 79.31 | 14 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 79.03 | 15 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 78.29 | 16 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 77.88 | 17 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 88.67 | 1 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 86.97 | 2 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 86.23 | 3 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 85.54 | 4 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 84.89 | 5 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 84.71 | 6 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 84.34 | 7 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 84.05 | 8 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 82.2 | 9 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 82.14 | 10 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 81.77 | 11 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 81.6 | 12 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 81.32 | 13 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 81.08 | 14 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 87.75 | 1 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 84.82 | 2 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 84.74 | 3 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 84.21 | 4 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 84.21 | 4 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 83.69 | 5 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 82.83 | 6 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 81.24 | 7 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 80.85 | 8 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 80.67 | 9 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 78.0 | 10 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 87.34 | 1 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 85.02 | 2 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 84.74 | 3 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 84.42 | 4 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 82.9 | 5 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 80.68 | 6 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 80.3 | 7 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 77.22 | 8 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 77.08 | 9 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 87.21 | 1 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 86.73 | 2 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 85.54 | 3 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 82.99 | 4 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 77.32 | 5 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 72.23 | 6 | - |
7 | ******有限公司 | 不通过 | - | - | 资质不符合招标文件要求,资质不符合招标文件要求,资质不符合招标文件要求。,资质不符合招标文件要求。,资质不符合招标文件要求,资质不符合招标文件要求,资质不符合招标文件要求 |
8 | ******有限公司 | 通过 | 86.84 | 1 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 86.11 | 2 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 85.46 | 3 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 84.67 | 4 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 84.22 | 5 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 83.68 | 6 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 83.6 | 7 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 82.31 | 8 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 82.02 | 9 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 81.96 | 10 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 81.53 | 11 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 80.34 | 12 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 79.01 | 13 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 90.4 | 1 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 88.4 | 2 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 81.29 | 3 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 77.42 | 4 | - |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
6 | ******服务中心园林部各公园安装工程(给排水、采暖、热源泵、电气焊等)选择1家合格的服务单位 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | ******服务中心照明部维护一所、二所管辖范围路灯维护等工程选择1家合格的服务单位 | ******服务中心零星维修采购项目A包 | ******服务中心照明部维护一所、二所管辖范围路灯维护等工程选择1家合格的服务单位。 | 一年。(具体起始时间以采购人和成交供应商签订的合同约定为准)。 | 刘才谦 | 市政公用工程二级注册建造师(辽******8822) |
2 | ******服务中心照明部维护三所、四所管辖范围路灯维护等工程选择1家合格的服务单位 | ******服务中心零星维修采购项目B包 | ******服务中心照明部维护三所、四所管辖范围路灯维护等工程选择1家合格的服务单位。 | 一年。(具体起始时间以采购人和成交供应商签订的合同约定为准)。 | 焦光莹 | 市政公用工程二级注册建造师(辽******0355) |
3 | ******服务中心环卫部、排水部市政维护等工程选择1家合格的服务单位 | ******服务中心零星维修采购项目C包 | ******服务中心环卫部、排水部市政维护等工程选择1家合格的服务单位。 | 一年。(具体起始时间以采购人和成交供应商签订的合同约定为准)。 | 吴连功 | 市政公用工程二级注册建造师(辽******1824) |
4 | ******服务中心园林部各公园基础设施维修维护工程选择1家合格的服务单位 | ******服务中心零星维修采购项目D包 | ******服务中心园林部各公园基础设施维修维护工程选择1家合格的服务单位。 | 一年。(具体起始时间以采购人和成交供应商签订的合同约定为准)。 | 贾振周 | 建筑工程二级注册建造师(辽******5248) |
5 | ******服务中心园林部各公园园林景观及房屋装饰、装修等选择1家合格的服务单位 | ******服务中心零星维修采购项目E包 | ******服务中心园林部各公园园林景观及房屋装饰、装修等选择1家合格的服务单位。 | 一年。(具体起始时间以采购人和成交供应商签订的合同约定为准)。 | 范金娟 | 建筑工程二级注册建造师(辽******1674) |
6 | ******服务中心园林部各公园电气维修工程选择1家合格的服务单位 | ******服务中心零星维修采购项目G包 | ******服务中心园林部各公园电气维修工程选择1家合格的服务单位。 | 一年。(具体起始时间以采购人和成交供应商签订的合同约定为准)。 | 王德喜 | 机电工程二级注册建造师(辽******7161) |
7 | ******服务中心园林部各公园木栈道及塑木栈道等日常维修工程选择1家合格的服务单位 | ******服务中心零星维修采购项目H包 | ******服务中心园林部各公园木栈道及塑木栈道等日常维修工程选择1家合格的服务单位。 | 一年。(具体起始时间以采购人和成交供应商签订的合同约定为准)。 | 王翔锁 | 市政公用工程二级注册建造师(辽************) |
8 | ******服务中心园林部变电所高压检测、维修维护、环卫部供电线路及变电所维修维护、排水部泵站变电所高压检测等选择1家合格的服务单位 | ******服务中心零星维修采购项目I包 | ******服务中心园林部变电所高压检测、维修维护、环卫部供电线路及变电所维修维护、排水部泵站变电所高压检测等选择1家合格的服务单位。 | 一年。(具体起始时间以采购人和成交供应商签订的合同约定为准)。 | 杨璐 | 机电工程二级注册建造师(辽******6476) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
金洪涛,程义晶(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项名称采购人代表),赵鑫,陈丽娜,雷蕾,陈燕玲,宋金龙(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项名称采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本次代理服务费以采购预算乘成交调整系数为基数,按工程招标标准的69%向成交供应商收取。
2.代理服务收费金额(元):83126.232
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******服务中心
地 址:大连市沙河口区太原街140号
联系方式:0411-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:大连市沙河口区星海广场星海国际金融中心B座4102室
联系方式:0411-******-803
3.项目联系方式
项目联系人:张长乐
电 话:0411-******-803
附件信息:
362.9K
77.3K
548.1K
569.0K
96.0K
403.6K
2.0M
236.5K