******保健院空调机多品牌竞价项目
项目编号:WJ-350823-******29973
本项目于2025-08-06发布公告,报价时间为2025-08-11 09:00:00 ~ 2025-08-11 17:00:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况
本次竞价共有7 家供应商提交了报价。
有效报价供应商为7 家,报价情况如下:
排名 | 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 格力/GREE KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 壁挂式/变频/1级/大2P/50㎡及以下/白色/空调机 | 格力/GREE | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 | 36 | 4950.00 | 189000.00 | 2025-08-11 15:35:38 |
2 | ******有限公司 | 格力/GREE KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 壁挂式/变频/1级/大2P/50㎡及以下/白色/空调机 | 格力/GREE | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 | 36 | 5255.00 | 198720.00 | 2025-08-11 16:53:07 |
3 | ******有限公司 | 美的/Midea KFR-50GW/G1-1A 壁挂式/变频/1级/大2P/30-40m2/白色/空调机 | 美的/Midea | KFR-50GW/G1-1A | 36 | 5580.00 | 208800.00 | 2025-08-11 10:13:07 |
4 | ******有限公司 | 美的/Midea KFR-50GW/G1-1A 壁挂式/变频/1级/大2P/30-40m2/白色/空调机 | 美的/Midea | KFR-50GW/G1-1A | 36 | 5500.00 | 208800.00 | 2025-08-11 14:56:00 |
5 | ******有限公司 | 美的/Midea KFR-50GW/G1-1A 壁挂式/变频/1级/大2P/30-40m2/白色/空调机 | 美的/Midea | KFR-50GW/G1-1A | 36 | 5580.00 | 209880.00 | 2025-08-11 11:04:35 |
6 | ******有限公司 | 海信/Hisense KFR-50GW/G860H-X1 壁挂式/变频/1级/大2P/50㎡及以下/白色/空调机 | 海信/Hisense | KFR-50GW/G860H-X1 | 36 | 5550.00 | 210600.00 | 2025-08-11 10:37:13 |
7 | ******有限公司 | 格力/GREE KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 壁挂式/变频/1级/大2P/50㎡及以下/白色/空调机 | 格力/GREE | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 | 36 | 5560.00 | 210960.00 | 2025-08-11 11:47:55 |
二、成交信息
******有限公司
成交价:189000.00(壹拾捌万玖仟元整)元
供应商联系人:罗晓珍
供应商联系方式:******
序号 | 商品名称 | 品牌 | 商品型号 | 网超销售价格(元) | 参数 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力/GREE KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 壁挂式/变频/1级/大2P/50㎡及以下/白色/空调机 | 格力/GREE | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 | 6000.00 | 质保期限:6年;中国国家强制性产品认证证书编号:************;中国节能产品认证证书编号:CQC******428;电辅加热功率(W):1200;额定电压/频率:220V/50HZ;循环风量(m3/h):1000;产品特色:变频,易拆洗,独立除湿,自动清洁,静音;制热量:7210W;制冷量:5000W;能效比:4.73;适用面积:50㎡及以下;冷暖类型:冷暖电辅;定频/变频:变频;能效等级:1级;匹数:大2P;类型:壁挂式;颜色分类:白色;类别:壁挂式空调机; | 36 | 4950.00 | 178200.00 |
商品配件需求
序号 | 需求商品配件名称 | 数量 | 报价单价(元) | 响应配件 | 报价总额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金钢取孔 | 36.00 | 50.00 | 金刚取孔 | 1800.00 |
2 | 不锈钢支架 | 36.00 | 150.00 | 不锈钢支架 | 5400.00 |
3 | 高空作业 | 36.00 | 100.00 | 高空作业 | 3600.00 |
三、采购人联系方式
******保健院
联系方式:******
******保健院
2025年08月11日