定量评审结果 | ||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | |||||||||||||||||
得分 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 2 | 0 | 97.12 | 99.12 | 2 | 0 | 97.12 | 99.12 | 2 | 0 | 97.12 | 99.12 | 2 | 0 | 97.12 | 99.12 | 2 | 0 | 97.12 | 99.12 |
******有限公司 | 2 | 0 | 96.2 | 98.2 | 2 | 0 | 96.2 | 98.2 | 2 | 0 | 96.2 | 98.2 | 2 | 0 | 96.2 | 98.2 | 2 | 0 | 96.2 | 98.2 |
******有限公司 | 2 | 0 | 95.58 | 97.58 | 2 | 0 | 95.58 | 97.58 | 2 | 0 | 95.58 | 97.58 | 2 | 0 | 95.58 | 97.58 | 2 | 0 | 95.58 | 97.58 |
******有限公司 | 2 | 0 | 95.53 | 97.53 | 2 | 0 | 95.53 | 97.53 | 2 | 0 | 95.53 | 97.53 | 2 | 0 | 95.53 | 97.53 | 2 | 0 | 95.53 | 97.53 |
******有限公司 | 2 | 0 | 95.26 | 97.26 | 2 | 0 | 95.26 | 97.26 | 2 | 0 | 95.26 | 97.26 | 2 | 0 | 95.26 | 97.26 | 2 | 0 | 95.26 | 97.26 |
******有限公司 | 2 | 0 | 94 | 96 | 2 | 0 | 94 | 96 | 2 | 0 | 94 | 96 | 2 | 0 | 94 | 96 | 2 | 0 | 94 | 96 |
******有限公司 | 2 | 0 | 93.5 | 95.5 | 2 | 0 | 93.5 | 95.5 | 2 | 0 | 93.5 | 95.5 | 2 | 0 | 93.5 | 95.5 | 2 | 0 | 93.5 | 95.5 |
******有限公司 | 2 | 0 | 93.38 | 95.38 | 2 | 0 | 93.38 | 95.38 | 2 | 0 | 93.38 | 95.38 | 2 | 0 | 93.38 | 95.38 | 2 | 0 | 93.38 | 95.38 |
******有限公司 | 2 | 0 | 91.54 | 93.54 | 2 | 0 | 91.54 | 93.54 | 2 | 0 | 91.54 | 93.54 | 2 | 0 | 91.54 | 93.54 | 2 | 0 | 91.54 | 93.54 |
******有限公司 | 2 | 0 | 91.46 | 93.46 | 2 | 0 | 91.46 | 93.46 | 2 | 0 | 91.46 | 93.46 | 2 | 0 | 91.46 | 93.46 | 2 | 0 | 91.46 | 93.46 |
******有限公司 | 2 | 0 | 91.04 | 93.04 | 2 | 0 | 91.04 | 93.04 | 2 | 0 | 91.04 | 93.04 | 2 | 0 | 91.04 | 93.04 | 2 | 0 | 91.04 | 93.04 |
******有限公司 | 2 | 0 | 90.18 | 92.18 | 2 | 0 | 90.18 | 92.18 | 2 | 0 | 90.18 | 92.18 | 2 | 0 | 90.18 | 92.18 | 2 | 0 | 90.18 | 92.18 |
******有限公司 | 2 | 0 | 88.67 | 90.67 | 2 | 0 | 88.67 | 90.67 | 2 | 0 | 88.67 | 90.67 | 2 | 0 | 88.67 | 90.67 | 2 | 0 | 88.67 | 90.67 |
******有限公司 | 2 | 0 | 88.2 | 90.2 | 2 | 0 | 88.2 | 90.2 | 2 | 0 | 88.2 | 90.2 | 2 | 0 | 88.2 | 90.2 | 2 | 0 | 88.2 | 90.2 |
******有限公司 | 2 | 0 | 87.90 | 89.9 | 2 | 0 | 87.90 | 89.9 | 2 | 0 | 87.90 | 89.9 | 2 | 0 | 87.90 | 89.9 | 2 | 0 | 87.90 | 89.9 |
