新材临时计划-粉料车间(软连接、泥浆泵)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1 | 法兰橡胶软连接 | DN150,1.6MPa,国标8孔 | 4 | * | * | * | * | * | * |
2 | 法兰橡胶软连接 | DN200,1.6MPa,国标8孔 | 6 | * | * | * | * | * | * |
3 | 法兰橡胶软连接 | DN250,1.6MPa,国标8孔 | 8 | * | * | * | * | * | * |
4 | 法兰橡胶软连接 | DN300,1.6MPa,国标8孔 | 4 | * | * | * | * | * | * |
5 | 万向轮 | 重型牛筋带刹车,8寸 | 4 | * | * | * | * | * | * |
6 | NL立式泥浆泵 | NL75-8-3,380V,泵长1.5m | 1 | * | * | * | * | * | * |
******有限公司
2025年4月28日